| Opis | Liczba |
|---|---|
| Osoby | 54,998 |
| Mężczyźni | 28,414 (51.66%) |
| Kobiety | 26,580 (48.33%) |
| Osoby nieznanej płci | 4 (0.01%) |
| Żyjący | 7,092 |
| Rodziny | 16,886 |
| Unikalne nazwiska | 3,932 |
| Razem Dokumenty | 5 |
| Razem Nagrobki | 391 |
| Razem Historie | 1 |
| Razem Filmy | 0 |
| Razem Zdjęcia | 1,618 |
| Razem Nagrania | 0 |
| Razem Akta nar. sl. zg. inne | 78 |
| Razem Fotoprofile | 1,476 |
| Razem Narodziny p. Lat. | 12,165 |
| Razem Sluby p. Lat. | 6,582 |
| Razem Zgony p. Lat. | 10,361 |
| Źródła | 3 |
| Liczba odwołań do źródeł | 9 |
| Średnia długość życia1 | |
| Najwcześniej urodzony/a (Zofia Sabak) | 1613 |
| Najstarsi zmarli1 | wiek |
|---|---|
| Bronisława Kostyra | |
| Marianna Walewska | |
| Paweł Wójcik | |
| Aleksandra Jaworska | |
| Władysława Świątek | |
| Marianna Anna Maciejec | |
| Zofia Reda | |
| Janina Chrust | |
| Bolesław Świątek | |
| Zofia Słabuszewska |
| 1 | Obliczenia wieku dotycza tylko osób z podanymi datami urodzenia oraz zgonu. Przy niepełnych datach (np. data ur. podana jako "1945" lub "JAN 1860") obliczenia są mniej dokładne. |