
| 1. | Ludwika Sabak urodziła się on 18 kwie. 1858 w Iwowe; zmarła on 1 maj 1918wLaliny. Ludwika zamężna Jan Kopacz on 4 luty 1877wLatowicz. Jan (synem Tomasz Szczepan Kopacz oraz Marianna Tekla Kosut) urodził się on 20 czer. 1855 w Laliny; zmarł on 5 wrz. 1921wLaliny. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Marianna Kopacz |
| 3. | Agnieszka Kopacz Agnieszka zamężna Mateusz Rosa on 9 luty 1904wLatowicz. Mateusz (synem Antoni Rosa oraz Franciszka Soćko) urodził się on 10 sier. 1878 w Mizary; zmarł on 30 wrz. 1956wLaliny. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 4. | Marianna Kopacz |
| 5. | Julianna Kopacz Julianna zamężna Jan Kluczek on 31 sty. 1910wLatowicz. Jan (synem Feliks Kluczek oraz Krystyna Wysocka) urodził się in 1876 w Seroczyn. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Rodzina/Małżonek: Mateusz Rosa. Mateusz (synem Antoni Rosa oraz Franciszka Soćko) urodził się on 10 sier. 1878 w Mizary; zmarł on 30 wrz. 1956wLaliny. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 6. | Weronika Kopacz Weronika zamężna Stanisław Słomczyński on 25 maj 1920wLatowicz. Stanisław (synem Florian Słomczyński oraz Petronella Stalka) urodził się in 1875 w Latowicz. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 7. | Franciszek Kopacz |
| 8. | Wiktor Kopacz Wiktor żonaty Kazimiera Obłoza on 7 luty 1931wLatowicz. Kazimiera (córką Andrzej Obłoza oraz Franciszka Gajowniczek) urodziła się on 15 mar. 1909 w Latowicz; zmarła on 18 gru. 1993wLatowicz. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 9. | Stefania Rosa |
| 10. | Stanisław Rosa |
| 11. | Helena Rosa Helena zamężna Władysław Płatek on 31 mar. 1937wLatowicz. Władysław (synem Stanisław Płatek oraz Weronika Gajowniczek) urodził się on 16 mar. 1912 w Oleksianka. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 12. | Józef Rosa Józef żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 13. | Władysław Rosa Władysław żonaty Jadwiga Sabak on 2 lip. 1947wLatowicz. Jadwiga (córką Stanisław Sabak oraz Józefa Baran) urodziła się on 4 mar. 1925 w Lalinki. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 14. | Kazimiera Stanisława Rosa Kazimiera zamężna Franciszek Reda on 13 list. 1946wLatowicz. Franciszek (synem Szczepan Reda oraz Marianna Stosio) urodził się on 26 lip. 1916 w Wężyczyn; zmarł on 29 lip. 1989; został pochowany wLatowicz cm.n.. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 15. | Bolesław Kluczek |
| 16. | Zofia Kluczek |
| 17. | Jan Rosa Jan żonaty Marianna Płatek on 2 luty 1944wLatowicz. Marianna (córką Wiktor Walenty Płatek oraz Aleksandra Śluzek) urodziła się on 1 gru. 1925 w Oleksianka. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 18. | Heronim Florian Słomczyński Heronim żonaty Zofia Jadwiga Braulińska on 20 sty. 1942wLatowicz. Zofia (córką Piotr Brauliński oraz Kazimiera Obłoza) urodziła się on 18 lip. 1920 w Latowicz. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 19. | Anna Słomczyńska Anna zamężna Marian Podobas on 26 gru. 1953wLatowicz. Marian (synem Wojciech Podobas oraz Józefa Mitos) urodził się in 1921 w Skupie p. Kiczki. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 20. | Leonard Słomczyński |
| 21. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 22. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 23. | Stefan Kopaczewski Stefan żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Rodzina/Małżonek: Sabina Kazimiera Gryz. Sabina urodziła się in 1935; zmarła on 1 luty 2000; została pochowana wLatowicz cm.st.. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 24. | Żyjący Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 25. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 26. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 27. | Żyjący |
| 28. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 29. | Żyjący |
| 30. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 31. | Leszek Stanis. Rosa |
| 32. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 33. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 34. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 35. | Żyjący Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 36. | Żyjący Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 37. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 38. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 39. | Żyjący Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 40. | Żyjący |
| 41. | Żyjący |
| 42. | Żyjący |
| 43. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 44. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 45. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 46. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 47. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 48. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 49. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 50. | Marek Kopaczewski |
| 51. | Żyjący |
| 52. | Żyjący |
| 53. | Żyjący |
| 54. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 55. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 56. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 57. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 58. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|