
| 1. | Teofila Jarmul urodziła się on 6 czer. 1854 w Latowicz; zmarła on 7 sier. 1922wLatowicz. Teofila zamężna Wawrzyniec Kosobudzki on 5 luty 1877wLatowicz. Wawrzyniec (synem Wincenty Kosobudzki oraz Franciszka Wzorek) urodził się on 30 lip. 1853 w Latowicz; zmarł on 6 czer. 1918wLatowicz. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Helena Katarzyna Kosobudzka |
| 3. | Stanisław Kosobudzki Stanisław żonaty Bolesława Reda on 14 list. 1905wLatowicz. Bolesława (córką Franciszek Reda oraz Antonina Gembicka) urodziła się in 1884 w Latowicz. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 4. | Franciszek Kosobudzki Franciszek żonaty Ludwika Kosmowska on 26 luty 1919wLatowicz. Ludwika (córką Ludwik Kosmowski oraz Aleksandra Suda) urodziła się on 12 lip. 1894 w Latowicz. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 5. | Piotr Kosobudzki Piotr żonaty Ludwika Grabowska on 2 czer. 1919wLatowicz. Ludwika (córką Tomasz Grabowski - Kublik oraz Wiktoria Suda) urodziła się on 23 gru. 1893 w Latowicz. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 6. | Stanisław Kosobudzki |
| 7. | Władysław Kosobudzki |
| 8. | Franciszek Kosobudzki |
| 9. | Stanisław Kosobudzki Stanisław żonaty Jadwiga Regina Kłos on 27 lip. 1941wLatowicz. Jadwiga (córką Grzegorz Kłos oraz Helena Jarmul) urodziła się on 14 paź. 1923 w Latowicz. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Rodzina/Małżonek: Sabina Podobas. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 10. | Janina Kosobudzka |
| 11. | Stanisław Kosobudzki |
| 12. | Marianna Kosobudzka Marianna zamężna Edward Laskowski on 1 czer. 1941wLatowicz. Edward (synem Stanisław Laskowski oraz Marianna Nocek) urodził się on 10 gru. 1918 w Latowicz; zmarł on 29 paź. 1998; został pochowany wLatowicz cm.n.. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 13. | Stanisława Kosobudzka |
| 14. | Tadeusz Piotr Kosobudzki Rodzina/Małżonek: Helena Piętka. Helena urodziła się in 1924; zmarła on 27 wrz. 1979; została pochowana wLatowicz cm.n.. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 15. | Zdzisław Ryszard Kosobudzki |
| 16. | Maria Kosobudzka |
| 17. | Żyjący Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 18. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 19. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 20. | Żyjący |
| 21. | Żyjący |
| 22. | Żyjący |
| 23. | Żyjący |
| 24. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 25. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 26. | Żyjący |
| 27. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 28. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |