
| 1. | Bertylda Dzięcioł urodziła się on 16 mar. 1791 w Iwowe; zmarła on 6 luty 1866wIwowe. Bertylda zamężna Tomasz Bieńko on 28 sty. 1810wLatowicz. Tomasz (synem Wit Bieńko oraz Marianna Pieniak) urodził się on 21 gru. 1780 w Iwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Bertylda zamężna Paweł Sabak on 11 sty. 1824wLatowicz. Paweł (synem Józef Sabak oraz Bogumiła Świątek) urodził się on 17 sty. 1798 w Laliny; zmarł on 28 maj 1850wIwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Jan Walenty Bieńko Jan żonaty Marianna Świeczka on 14 luty 1836wLatowicz. Marianna (córką Tomasz Świeczka oraz Zofia Sekta) urodziła się on 19 gru. 1802 w Iwowe; zmarła on 24 kwie. 1873wIwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 3. | Darja Krystyna Bieńko |
| 4. | Ewa Wiktoria Bieńko Ewa zamężna Jędrzej Paweł Wronowski on 4 sier. 1839wLatowicz. Jędrzej (synem Franciszek Wronowski oraz Marianna Skorupa) urodził się on 1 luty 1820 w Iwowe; zmarł on 13 sty. 1886wIwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 5. | Ambroży Mikołaj Bieńko Ambroży żonaty Marianna Święch on 16 luty 1840wLatowicz. Marianna (córką Wincenty Święch oraz Łucja Gałązka) urodziła się in 1816 w Wielgolas. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Rodzina/Małżonek: Marianna Czmochowska (Ćmoch). Marianna (córką Piotr Czmochowski oraz Marianna) urodziła się in 1826 w Latowicz. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 6. | Dominik Sabak Dominik żonaty Faustyna Anusz on 18 list. 1850wLatowicz. Faustyna (córką Karol Janus oraz Rozalia Stosio) urodziła się on 3 wrz. 1832 w Chyżyny; zmarła on 3 kwie. 1866wIwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Dominik żonaty Małgorzata Stosio on 11 sier. 1866wLatowicz. Małgorzata (córką Paweł Stosio oraz Marianna Sabak) urodziła się on 30 list. 1848 w Wężyczyn; zmarła on 15 paź. 1919wIwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 7. | Marianna Sabak Marianna zamężna Filip Gajowniczek on 18 list. 1850wLatowicz. Filip (synem Błażej Gajowniczek oraz Józefa Gajowniczek) urodził się on 1 maj 1832 w Strachomin; zmarł on 9 kwie. 1872wLaliny. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 8. | Elżbieta Sabak Elżbieta zamężna Jakub Bogusz on 18 sty. 1858wLatowicz. Jakub (synem Antoni Bonifacy Bogus oraz Magdalena Martyna Świątek) urodził się on 24 lip. 1836 w Iwowe; zmarł on 26 sty. 1896wIwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 9. | Katarzyna Bieńko Katarzyna zamężna Tomasz Świątek on 21 list. 1853wLatowicz. Tomasz (synem Augustyn Świątek oraz Agata Gajowniczek) urodził się on 18 wrz. 1833 w Strachomin; zmarł on 15 list. 1904wIwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 10. | Weronika Bieńko |
| 11. | Klemens Bieńko |
| 12. | Marianna Bieńko |
| 13. | Franciszka Wronowska |
| 14. | Marianna Wronowska Marianna zamężna Rafał Kusio on 2 luty 1864wLatowicz. Rafał (synem Adrian Wawrzyniec Kusio oraz Kunegunda Krystyna Śluzek) urodził się on 24 paź. 1844 w Redzyńskie; zmarł on 5 maj 1905wRedzyńskie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 15. | Rozalia Wronowska Rozalia zamężna Marcin Gruszkowski on 14 czer. 1886wLatowicz. Marcin (synem Wincenty Gruszkowski oraz Antonina Brochocka) urodził się in 1842 w Radonczew . [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 16. | Katarzyna Wronowska Katarzyna zamężna Antoni Kurek on 18 sier. 1889wLatowicz. Antoni (synem Jan Kurek oraz Marianna Luba) urodził się in 1842 w Posiadały. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 17. | Jadwiga Bieńko |
| 18. | Szczepan Bieńko |
| 19. | Walenty Bieńko |
| 20. | Ludwika Bieńko |
| 21. | Marcin Bieńko |
| 22. | Katarzyna Sabak |
| 23. | Marianna Sabak |
| 24. | Karol Sabak Karol żonaty Józefa Gałkowska on 21 luty 1881wGórznie. Józefa (córką Kazimierz Gałkowski oraz Jadwiga Szewczyk) urodziła się on 20 mar. 1862 w Chęciny; zmarła on 21 paź. 1942wChęciny. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 25. | Ludwika Sabak Ludwika zamężna Jan Kopacz on 4 luty 1877wLatowicz. Jan (synem Tomasz Szczepan Kopacz oraz Marianna Tekla Kosut) urodził się on 20 czer. 1855 w Laliny; zmarł on 5 wrz. 1921wLaliny. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 26. | Michał Sabak |
| 27. | Jan Sabak Jan żonaty Weronika Pliszczyńska on 8 luty 1888wSeroczyn. Weronika (córką Tomasz Pliszczyński oraz Franciszka Krupińska) urodziła się in 1866 w Oziemkówka. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 28. | Katarzyna Sabak Katarzyna zamężna Paweł Reda on 19 list. 1883wLatowicz. Paweł (synem Piotr Reda oraz Agnieszka Świątek) urodził się on 25 sty. 1852 w Wężyczyn. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 29. | Marianna Sabak |
| 30. | Franciszek Sabak Franciszek żonaty Petronella Kot on 10 luty 1896wLatowicz. Petronella (córką Błażej Kot oraz Agnieszka Brauła) urodziła się on 6 czer. 1874 w Iwowe; zmarła on 29 czer. 1935wIwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 31. | Agnieszka Sabak Agnieszka zamężna Stanisław Sabak on 3 luty 1892wLatowicz. Stanisław (synem Wojciech Franciszek Sabak oraz Martyna Sabak) urodził się on 7 maj 1861 w Laliny; zmarł on 22 kwie. 1943wLaliny. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 32. | Stanisław Sabak Stanisław żonaty Marianna Kosut on 11 luty 1901wLatowicz. Marianna (córką Wojciech Kosut oraz Walentyna Urbanek) urodziła się on 2 luty 1877 w Iwowe; zmarła on 8 luty 1935wIwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 33. | Piotr Sabak Piotr żonaty Agnieszka Kosut on 5 luty 1905wLatowicz. Agnieszka (córką Wojciech Kosut oraz Walentyna Urbanek) urodziła się on 21 sty. 1884 w Iwowe; zmarła on 18 czer. 1962wIwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 34. | Marianna Sabak |
| 35. | Marianna Sabak |
| 36. | Wiktor Sabak Wiktor żonaty Weronika Świeczka on 15 luty 1922wLatowicz. Weronika (córką Grzegorz Świeczka oraz Aleksandra Kowalska) urodziła się on 7 mar. 1903 w Redzyńskie; zmarła on 26 gru. 1958wRedzyńskie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 37. | Ludwik Sabak |
| 38. | Paweł Sabak |
| 39. | Marcin Gajowniczek Marcin żonaty Agnieszka Płatek on 15 paź. 1876wLatowicz. Agnieszka (córką Florian Wojciech Płatek oraz Małgorzata Julianna Świątek) urodziła się on 17 paź. 1849 w Latowicz. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 40. | Katarzyna Gajowniczek Katarzyna zamężna Franciszek Wierzbicki on 20 list. 1887wSiennica. Franciszek (synem Józef Wierzbicki oraz Tekla Kloch) urodził się in 1842 w Sępochów p. Kołbiel. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 41. | Stanisław Gajowniczek |
| 42. | Stanisław Bogusz |
| 43. | Andrzej Bogusz Andrzej żonaty Urszula Kępkowicz on 6 list. 1882wLatowicz. Urszula (córką Piotr Paweł Kępkowicz oraz Marcella Marianna Jaworska) urodziła się on 17 paź. 1846 w Wężyczyn. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 44. | Jan Bogusz |
| 45. | Kazimierz Bogusz |
| 46. | Franciszek Bogusz |
| 47. | Walenty Bogusz Walenty żonaty Antonina Wróbel on 21 luty 1897wLatowicz. Antonina (córką Jan Wróbel oraz Marianna Kędzierska) urodziła się in 1873 w Lipiny p. Jeruzal. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 48. | Marianna Bogusz Marianna zamężna Józef Rogowski on 15 maj 1899wLatowicz. Józef (synem Adam Rogowski oraz Barbara Całka) urodził się on 30 gru. 1870 w Budziska; zmarł on 20 list. 1938wBudziska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 49. | Franciszek Świątek Franciszek żonaty Marianna Gaszewska on 24 sty. 1875wLatowicz. Marianna (córką Walenty Gaszewski oraz Katarzyna Świątek) urodziła się on 17 maj 1856 w Oleksianka; zmarła on 26 kwie. 1944wOleksianka. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 50. | Magdalena Świątek |
| 51. | Feliks Świątek Rodzina/Małżonek: Katarzyna Oszkiel. Katarzyna urodziła się in 1876 w Iwowe; zmarła on 9 lip. 1964wIwowe; została pochowana wLatowicz cm.n.. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 52. | Ignacy Świątek Ignacy żonaty Natalia Bogusz on 6 luty 1898wLatowicz. Natalia (córką Wojciech Bogusz oraz Franciszka Niedek) urodziła się on 25 list. 1880 w Strachomin; zmarła on 7 list. 1958wIwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 53. | Piotr Świątek |
| 54. | Franciszek Kusio Franciszek żonaty Franciszka Dzięcioł on 23 sty. 1893wLatowicz. Franciszka (córką Paweł Dzięcioł oraz Małgorzata Dzięcioł) urodziła się on 5 mar. 1870 w Redzyńskie; zmarła on 22 sty. 1929wRedzyńskie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 55. | Walenty Kusio |
| 56. | Weronika Kusio |
| 57. | Piotr Kusio |
| 58. | Jan Kusio Jan żonaty Katarzyna Brzozowska on 20 luty 1922wLatowicz. Katarzyna (córką Wojciech Brzozowski oraz Katarzyna Sabak) urodziła się on 11 gru. 1899 w Redzyńskie; zmarła on 2 wrz. 1979; została pochowana wLatowicz cm.n.. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 59. | Katarzyna Kusio |
| 60. | Anna Kurek |
| 61. | Aleksander Kurek |
| 62. | Marianna Kurek Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 63. | Zofia Sabak Rodzina/Małżonek: Andrzej Rogulski. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 64. | Jan Sabak Jan żonaty Marianna Lis in 1914wGórzno. Marianna (córką Andrzej Lis oraz Anastazja Owczarczyk) urodziła się in 1893 w Chotynia. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 65. | Katarzyna Sabak Katarzyna zamężna Paweł Czyszek in 1921wGórzno. Paweł (synem Tomasz Czyszek oraz Katarzyna Agnieszczak) urodził się in 1897 w Chęciny p. Górzno. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 66. | Teofil Sabak |
| 67. | Józef Sabak |
| 68. | Marianna Sabak Marianna zamężna Jan Lis in 1914wGórzno. Jan (synem Karol Lis oraz Rozalia Borek) urodził się in 1887 w Władysławów p. Żelechów. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 69. | Helena Sabak |
| 70. | Anna Sabak Anna zamężna Stefan Talarek in 1923wWarszawa św. Aleksandra. Stefan (synem Józef Talarek oraz Józefa Kander) urodził się in 1898 w Sobolew. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 71. | Agnieszka Sabak Rodzina/Małżonek: Ludwik Szymborski. Ludwik (synem Antoni Szymborski oraz Marianna Kałaska) urodził się in 1901 w Chęciny p. Górzno. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 72. | Piotr Sabak Piotr żonaty Stefania Łysiak on 13 list. 1928wGórznie. Stefania (córką Mikołaj Łysiak oraz Rozalia Mąkowska) urodziła się in 1908 w Samorządki Kolonia. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 73. | Marianna Kopacz |
| 74. | Agnieszka Kopacz Agnieszka zamężna Mateusz Rosa on 9 luty 1904wLatowicz. Mateusz (synem Antoni Rosa oraz Franciszka Soćko) urodził się on 10 sier. 1878 w Mizary; zmarł on 30 wrz. 1956wLaliny. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 75. | Marianna Kopacz |
| 76. | Julianna Kopacz Julianna zamężna Jan Kluczek on 31 sty. 1910wLatowicz. Jan (synem Feliks Kluczek oraz Krystyna Wysocka) urodził się in 1876 w Seroczyn. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Rodzina/Małżonek: Mateusz Rosa. Mateusz (synem Antoni Rosa oraz Franciszka Soćko) urodził się on 10 sier. 1878 w Mizary; zmarł on 30 wrz. 1956wLaliny. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 77. | Weronika Kopacz Weronika zamężna Stanisław Słomczyński on 25 maj 1920wLatowicz. Stanisław (synem Florian Słomczyński oraz Petronella Stalka) urodził się in 1875 w Latowicz. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 78. | Franciszek Kopacz |
| 79. | Wiktor Kopacz Wiktor żonaty Kazimiera Obłoza on 7 luty 1931wLatowicz. Kazimiera (córką Andrzej Obłoza oraz Franciszka Gajowniczek) urodziła się on 15 mar. 1909 w Latowicz; zmarła on 18 gru. 1993wLatowicz. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 80. | Wiktor Reda |
| 81. | Wiktor Reda Wiktor żonaty Weronika Domuń on 16 czer. 1920wLatowicz. Weronika (córką Grzegorz Domoń oraz Marianna Gajowniczek) urodziła się on 12 luty 1896 w Wężyczyn. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 82. | Weronika Reda Weronika zamężna Jan Rechnio on 10 luty 1908wLatowicz. Jan (synem Tomasz Rechnio oraz Łucja Gajowniczek) urodził się on 25 sty. 1882 w Oleksianka; zmarł on 26 sier. 1931wOleksianka. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 83. | Piotr Reda |
| 84. | Walenty Reda |
| 85. | Ignacy Reda |
| 86. | Helena Reda Helena zamężna Franciszek Wardzyński on 31 lip. 1932wLatowicz. Franciszek (synem Jan Wardzyński oraz Aleksandra Świątek) urodził się on 25 sier. 1905 w Strachomin. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 87. | Antoni Reda |
| 88. | Walenty Reda Walenty żonaty Aleksandra Szczepańczyk on 16 wrz. 1935wLatowicz. Aleksandra (córką Michał Szczepańczyk oraz Józefa Wieczorek) urodziła się on 7 czer. 1912 w Transbór; zmarła on 8 kwie. 2006wStrachomin; została pochowana wLatowicz cm.n.. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 89. | Franciszek Reda |
| 90. | Stanisława Sabak Stanisława zamężna Wiktor Szeląg on 9 maj 1921wLatowicz. Wiktor (synem Wojciech Szeląg oraz Weronika Bieńko) urodził się in 1889 w Łukówiec p. Jeruzal; zmarł on 30 gru. 1941wIwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 91. | Bronisława Sabak |
| 92. | Władysław Sabak Rodzina/Małżonek: Julia Frajdak. Julia urodziła się w Borki; zmarławBorkach p.Seroczyn. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 93. | Stefania Sabak Stefania zamężna Stanisław Soćko on 24 luty 1936wLatowicz. Stanisław (synem Mateusz Soćko oraz Elżbiete Piskorz) urodził się w Toczyska; zmarłwToczyska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 94. | Genowefa Sabak Genowefa zamężna Czesław Ositek on 7 luty 1934wLatowicz. Czesław (synem Jan Ositek oraz Aleksandra Dzięcioł) urodził się on 29 luty 1912 w Iwowe; zmarł on 29 kwie. 1976wIwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 95. | Franciszek Sabak |
| 96. | Aleksandra Sabak Aleksandra zamężna Stanisław Oszkiel on 13 paź. 1919wLatowicz. Stanisław (synem Jan Oszkiel oraz Marianna Brauła) urodził się on 21 maj 1891 w Iwowe; zmarł on 22 list. 1971wIwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 97. | Weronika Sabak Weronika zamężna Józef Sabak on 2 lip. 1923wLatowicz. Józef (synem Franciszek Sabak oraz Anna Domarecka) urodził się on 1 sty. 1897 w Laliny; zmarł on 29 maj 1967wLaliny; został pochowany wLatowicz. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 98. | Bronisława Sabak Bronisława zamężna Stanisław Oszkiel on 8 list. 1926wLatowicz. Stanisław (synem Jan Oszkiel oraz Marianna Brauła) urodził się on 21 maj 1891 w Iwowe; zmarł on 22 list. 1971wIwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 99. | Władysław Sabak Władysław żonaty Helena Rozalia Soćko on 27 gru. 1948wLatowicz. Helena (córką Jan Soćko oraz Marianna Nurzyńska) urodziła się on 19 sty. 1921 w Laliny; zmarła on 27 kwie. 1997wLaliny. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 100. | Kazimiera Sabak Kazimiera zamężna Grzegorz Sabak on 26 lip. 1933wLatowicz. Grzegorz (synem Klemens Sabak oraz Petronella Świątek) urodził się on 6 paź. 1899 w Laliny; zmarł on 1 wrz. 1976wGarwolin; został pochowany wLatowicz. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 101. | Władysław Sabak Władysław żonaty Zofia Wójcik on 23 list. 1925wLatowicz. Zofia (córką Józef Wójcik oraz Franciszka Michalik) urodziła się on 9 wrz. 1904 w Borówek; zmarła on 10 maj 1982wIwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 102. | Bronisława Sabak |
| 103. | Kazimiera Sabak Kazimiera zamężna Stanisław Sitek on 26 sier. 1929wLatowicz. Stanisław (synem Paweł Sitek oraz Marianna Sabak) urodził się w Chromin; zmarłwChrominie p.Borowie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 104. | Bronisława Sabak |
| 105. | Genowefa Sabak Genowefa zamężna Aleksander Zieliński on 19 kwie. 1931wLatowicz. Aleksander (synem Piotr Zieliński oraz Marianna Rosa) urodził się in 1909 w Teklin p. Jeruzal; zmarł on 5 lip. 1988wIwowe; został pochowany wLatowicz cm.n.. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 106. | Tadeusz Sabak |
| 107. | Stanisław Sabak |
| 108. | Stanisława Sabak Stanisława zamężna Jan Władysław Kaczorek on 10 luty 1941wLatowicz. Jan (synem Antoni Kaczorek oraz Anna Nowak) urodził się on 15 czer. 1918 w Iwowe; zmarł on 14 gru. 2003wIwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 109. | Stefania Sabak Stefania zamężna Stanisław Krzewski on 4 list. 1929wLatowicz. Stanisław (synem Jan Krzewski oraz Apolonia Koronka) urodził się on 26 paź. 1904 w Iwowe; zmarł on 28 wrz. 1976wIwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 110. | Stanisław Sabak Rodzina/Małżonek: Traczyk. urodziła się w Prawda p. Stoczek Łuk.; zmarławPrawda p. Stoczek Łuk.. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 111. | Stefan Sabak |
| 112. | Jan Sabak Jan żonaty Henryka Kopyt on 5 sty. 1946wLatowicz. Henryka (córką Stanisław Kopyt oraz Agnieszka Gołędowska) urodziła się on 25 paź. 1922 w Iwowe; zmarła on 21 mar. 2022wIwowe; została pochowana wLatowicz cm.n.. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 113. | Czesław Sabak Czesław żonaty Maria Skorupa on 25 maj 1942wLatowicz. Maria (córką Piotr Skorupa oraz Agnieszka Wronowska) urodziła się on 18 luty 1917 w Iwowe; zmarławIwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 114. | Bronisław Sabak Bronisław żonaty Janina Rogowska on 14 kwie. 1947wWarszawa. Janina zmarławw; została pochowana on 16 maj 1967wWarszawa cm. Bródnowski. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] Bronisław żonaty Teresa Weychman on 6 lip. 1968wWarszawa. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 115. | Stefan Sabak Stefan żonaty Marianna Świątek on 20 sier. 1947wLatowicz. Marianna (córką Piotr Świątek oraz Marianna Sabak) urodziła się on 20 sty. 1924 w Laliny. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 116. | Regina Sabak Regina zamężna Wacław Plewka on 23 sier. 1943wLatowicz. Wacław (synem Michał Plewka oraz Marianna Olender) urodził się on 5 wrz. 1922 w Iwowe; zmarł on 21 paź. 1989wOtwock szp.; został pochowany wLatowicz cm.n.. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 117. | Kazimiera Sabak Kazimiera zamężna Marian Rogowski on 4 mar. 1946wLatowicz. Marian (synem ? oraz Aleksandra Rogowska) urodził się on 29 list. 1922 w Budziska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 118. | Janina Sabak Janina zamężna Piotr Przybysz on 29 mar. 1948wLatowicz. Piotr (synem Stanisław Przybysz oraz Franciszka Kalińska) urodził się on 18 paź. 1919 w Jaźwiny p. Borowie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 119. | Henryk Marian Sabak Henryk żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 120. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 121. | Żyjący |
| 122. | Żyjący |
| 123. | Anna Gajowniczek |
| 124. | Helena Gajowniczek |
| 125. | Walenty Gajowniczek |
| 126. | Marianna Gajowniczek |
| 127. | Zofia Gajowniczek |
| 128. | Marianna Wierzbicka |
| 129. | Franciszek Bogusz |
| 130. | Józefa Bogusz Józefa zamężna Ludwik Mames on 29 sty. 1902wLatowicz. Ludwik (synem Piotr Mames oraz Zuzanna Gręziak) urodził się in 1880 w Krzywica. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 131. | Helena Bogusz Helena zamężna Michał Rybak on 19 list. 1906wLatowicz. Michał (synem Wojciech Rybak oraz Marianna Reda) urodził się on 27 wrz. 1878 w Transbór; zmarł on 8 kwie. 1941wTransbór. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 132. | Antonina Bogusz Antonina zamężna Józef Bieliński on 5 paź. 1910wLatowicz. Józef urodził się in 1884 w Kuflew. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 133. | Aleksandra Bogusz |
| 134. | Jan Bogusz |
| 135. | Władysław Rogowski |
| 136. | Marianna Rogowska |
| 137. | Waleria Rogowska |
| 138. | Józef Rogowski Józef żonaty Marianna Stosio on 16 luty 1931wLatowicz. Marianna (córką Wincenty Stosio oraz Aleksandra Zawłocka) urodziła się in 1906 w Oleksianka. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 139. | Jan Świątek Rodzina/Małżonek: Franciszka Agnieszka Staniak. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 140. | Agnieszka Świątek Agnieszka zamężna Franciszek Bobotek on 8 luty 1904wLatowicz. Franciszek (synem Ignacy Bobotek oraz Marcjanna Śluzek) urodził się on 26 wrz. 1877 w Chyżyny. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 141. | Katarzyna Świątek |
| 142. | Walenty Świątek |
| 143. | Stanisław Świątek Stanisław żonaty Marianna Kowalska on 27 sty. 1913wLatowicz. Marianna (córką Jan Kowalski oraz Franciszka Kulik) urodziła się in 1889 w Waliska; zmarła on 6 mar. 1928wOleksianka. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Stanisław żonaty Stefania Kowalska on 6 luty 1929wLatowicz. Stefania (córką Jan Kowalski oraz Franciszka Kulik) urodziła się on 23 lip. 1901 w Waliska; zmarła on 26 paź. 1976wOleksianka. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 144. | Piotr Świątek |
| 145. | Wiktor Świątek |
| 146. | Helena Świątek |
| 147. | Wiktor Świątek Wiktor żonaty Anna Skorupa on 25 maj 1921wLatowicz. Anna (córką Jan Skorupa oraz Weronika Oszkiel) urodziła się on 26 maj 1900 w Iwowe; zmarła on 29 wrz. 1978wIwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 148. | Aleksandra Świątek |
| 149. | Aleksandra Świątek |
| 150. | Walenty Świątek Walenty żonaty Zofia Dzięcioł on 4 wrz. 1922wLatowicz. Zofia (córką Wiktor Dzięcioł oraz Marianna Świątek) urodziła się on 1 kwie. 1901 w Strachomin. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 151. | Rozalia Świątek |
| 152. | Szczepan Świątek |
| 153. | Ignacy Aleksander Świątek Ignacy żonaty Marianna Szaniawska on 5 luty 1941wLatowicz. Marianna (córką Franciszek Szaniawski oraz Jadwiga Soćko) urodziła się on 20 luty 1915 w Iwowe; zmarła on 14 sty. 1975wIwowe; została pochowana wLatowicz cm.n.. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 154. | Mieczysław Świątek |
| 155. | Anna Helena Świątek Anna zamężna Marek Odalski on 14 list. 1928wLatowicz. Marek (synem Józef Odalski oraz Franciszka Zawadka) urodził się in 1903 w Powały. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 156. | Walenty Świątek |
| 157. | Czesław Świątek |
| 158. | Zofia Świątek |
| 159. | Wiktor Świątek Rodzina/Małżonek: Maria Kajka. Maria urodziła się in 1922 w Filipówka p Borowie; zmarła in 2017wIwowe; została pochowana wLatowicz cm.n.. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 160. | Zygmunt Świątek |
| 161. | Wanda Świątek Wanda zamężna Eugeniusz Oszkiel on 8 luty 1948wLatowicz. Eugeniusz (synem Ludwik Oszkiel oraz Helena Gaszewska) urodził się on 3 list. 1920 w Iwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 162. | Piotr Świątek |
| 163. | Franciszek Świątek Franciszek żonaty Stefania Rechnio on 13 lip. 1931wLatowicz. Stefania (córką Franciszek Rechnio oraz Julianna Świeczka) urodziła się on 14 sty. 1911 w Oleksianka. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 164. | Władysław Świątek Władysław żonaty Agnieszka Aleksandra Reda on 5 wrz. 1932wLatowicz. Agnieszka (córką Jan Reda oraz Marianna Bogusz) urodziła się on 21 sty. 1906 w Strachomin; zmarła on 21 luty 1938wStrachomin. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 165. | Bolesław Świątek |
| 166. | Czesław Świątek Czesław żonaty Genowefa Skorupa on 26 kwie. 1939wLatowicz. Genowefa (córką Piotr Skorupa oraz Agnieszka Wronowska) urodziła się on 6 kwie. 1914 w Iwowe; zmarła on 12 lip. 1973wIwowe. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 167. | Genowefa Świątek Genowefa zamężna Bolesław Świątek on 19 luty 1941wLatowicz. Bolesław (synem Stanisław Świątek oraz Anna Marianna Reda) urodził się on 30 kwie. 1913 w Strachomin. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 168. | Stanisława Świątek |
| 169. | Bronisława Świątek |
| 170. | Aleksandra Kusio |
| 171. | Antoni Kusio Antoni żonaty Bronisława Kowalska on 10 luty 1926wLatowicz. Bronisława (córką Jan Kowalski oraz Agnieszka Bieńko) urodziła się on 15 kwie. 1905 w Redzyńskie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 172. | Helena Kusio Helena zamężna Piotr Grabowski on 11 luty 1925wLatowicz. Piotr (synem Tomasz Grabowski oraz Marianna Jarzębska) urodził się on 25 maj 1900 w Redzyńskie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 173. | Stanisław Kusio |
