Wyniki 1 do 59 z 59
Nazwisko, imię | Urodzenie | ID osoby | ||
1 | 2 list. 1855 | Toczyska | I17464 | |
2 | 20 lip. 1858 | Toczyska | I17465 | |
3 | 29 sty. 1861 | Toczyska | I17463 | |
4 | 17 list. 1863 | Toczyska | I17462 | |
5 | Drabińska, Marianna | 1806 | Toczyska | I52532 |
6 | Drabiński, Jan | 2 czer. 1827 | Toczyska | I10981 |
7 | Drabiński, Józef | 1859 | Toczyska | I10980 |
8 | Gielo, Wincenty | 1880 | Toczyska | I37826 |
9 | Kaczor, Mateusz | 1825 | Toczyska | I36103 |
10 | Kaczor, Rozalia | 1863 | Toczyska | I51856 |
11 | Kielczak, Apolonia | 1804 | Toczyska | I42427 |
12 | Luty, Jan | 1898 | Toczyska | I50184 |
13 | Luty, Karol | 1821 | Toczyska | I50206 |
14 | Luty, Kazimierz | 26 luty 1794 | Toczyska | I50210 |
15 | Luty, Kazimierz | 1852 | Toczyska | I50219 |
16 | Luty, Magdalena | 1844 | Toczyska | I41867 |
17 | Luty, Szczepan | 1876 | Toczyska | I50231 |
18 | Luty, Wojciech | 1858 | Toczyska | I50185 |
19 | Luty, Zuzanna | 3 sier. 1811 | Toczyska | I27323 |
20 | Łuckiewicz, Aleksandra | 1889 | Toczyska | I23108 |
21 | Piskorz, Marianna | 1835 | Toczyska | I23452 |
22 | Piskorz, Mikołaj | 4 gru. 1813 | Toczyska | I27322 |
23 | Piskorz, Władysław | Toczyska | I13350 | |
24 | Piszczek, Józef | Toczyska | I17488 | |
25 | Piszczek, Wiktor | 1897 | Toczyska | I38324 |
26 | Plak, Katarzyna | 1864 | Toczyska | I36041 |
27 | Plak, Mateusz | 1836 | Toczyska | I52530 |
28 | Rąbel, Agata | 1774 | Toczyska | I52432 |
29 | Rąbel, Leokadia | 1913 | Toczyska | I50028 |
30 | Rąbel, Łukasz | 1813 | Toczyska | I43703 |
31 | Rombel, Jan | 1881 | Toczyska | I21000 |
32 | Rosa, Aleksander | 1882 | Toczyska | I43330 |
33 | Rosa, Franciszka | 1870 | Toczyska | I17476 |
34 | Rosa, Franciszka | 1870 | Toczyska | I21310 |
35 | Rosa, Jan | 12 czer. 1836 | Toczyska | I6056 |
36 | Rosa, Mateusz | 3 wrz. 1841 | Toczyska | I21312 |
37 | Rosa, Piotr | 1863 | Toczyska | I6054 |
38 | Rosa, Władysław | 1911 | Toczyska | I43312 |
39 | Seges, Jan | 1910 | Toczyska | I46251 |
40 | Soćko, Kazimierz | 1878 | Toczyska | I27168 |
41 | Soćko, Marianna | 1870 | Toczyska | I27165 |
42 | Soćko, Mateusz | 1875 | Toczyska | I27167 |
43 | Soćko, Paweł | 1873 | Toczyska | I27166 |
44 | Soćko, Stanisław | Toczyska | I236 | |
45 | Stosio, Bronisław | 25 luty 1903 | Toczyska | I17481 |
46 | Stosio, Helena | 22 kwie. 1905 | Toczyska | I17487 |
47 | Stosio, Jan | 14 lip. 1908 | Toczyska | I17489 |
48 | Stosio, Mieczysław | 8 luty 1929 | Toczyska | I17485 |
49 | Stosio, Walenty | 29 sty. 1861 | Toczyska | I21309 |
50 | Stosio, Weronika | 16 sier. 1899 | Toczyska | I17479 |
51 | Stosio, Wincenty | 19 sty. 1872 | Toczyska | I9206 |
52 | Stosio, Wojciech | 3 kwie. 1868 | Toczyska | I9493 |
53 | Stosio, Zygmunt | 16 sty. 1913 | Toczyska | I17491 |
54 | Urbanek, Agnieszka | 1890 | Toczyska | I41724 |
55 | Urbanek, Helena | 1875 | Toczyska | I41865 |
56 | Wilk, Katarzyna | Toczyska | I27164 | |
57 | Woźniak, Aleksander | 1899 | Toczyska | I41921 |
58 | Woźny, Piotr | 1929 | Toczyska | I35559 |
59 | Zadrożny, Jakub | 1869 | Toczyska | I31114 |
Wyniki 1 do 13 z 13
Nazwisko, imię | Zgon | ID osoby | ||
1 | 17 mar. 1932 | Toczyska | I17463 | |
2 | Rosa, Franciszka | 25 list. 1947 | Toczyska | I17476 |
3 | Rosa, Franciszka | 25 list. 1947 | Toczyska | I21310 |
4 | Soćko, Stanisław | Toczyska | I236 | |
5 | Stosio, Bronisław | 12 luty 1944 | Toczyska | I17481 |
6 | Stosio, Helena | 3 list. 1975 | Toczyska | I17487 |
7 | Stosio, Jan | 10 sier. 1995 | Toczyska | I17489 |
8 | Stosio, Józef | Toczyska | I16949 | |
9 | Stosio, Walenty | 17 mar. 1932 | Toczyska | I21309 |
10 | Szewczak, Helena | 20 wrz. 1988 | Toczyska | I17482 |
11 | Świątek, Jan | 1969 | Toczyska | I3445 |
12 | Świątek, Regina | 2018 | Toczyska | I50030 |
13 | Wilk, Rozalia | Toczyska | I16950 |