Wyniki 1 do 29 od 29
Nazwisko, imię ![]() |
Urodz. ![]() |
ID osoby | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1864 | I38819 |
2 | ![]() | 1809 | I17470 |
3 | ![]() | 1890 | I22595 |
4 | ![]() | 1897 | I22580 |
5 | ![]() | 1907 | I1003 |
6 | ![]() | 1905 | I23569 |
7 | ![]() | 1856 | I37831 |
8 | ![]() | 1883 | I2190 |
9 | ![]() | 1880 | I51553 |
10 | ![]() | 1826 | I51554 |
11 | ![]() | 1910 | I43287 |
12 | ![]() | 1910 | I54199 |
13 | ![]() | 1820 | I50207 |
14 | ![]() | 1806 | I702 |
15 | ![]() | 1820 | I27179 |
16 | ![]() | 1793 | I37667 |
17 | ![]() | 1842 | I5034 |
18 | ![]() | 1789 | I34919 |
19 | ![]() | 1864 | I51877 |
20 | ![]() | 1869 | I52891 |
21 | ![]() | 1806 | I37668 |
22 | ![]() | I22814 | |
23 | ![]() | I908 | |
24 | ![]() | I50218 | |
25 | ![]() | 15 lip. 1843 | I21313 |
26 | ![]() | 7 paź. 1839 | I21311 |
27 | ![]() | 25 luty 1834 | I16949 |
28 | ![]() | 1785 | I17471 |
29 | ![]() | 1807 | I17469 |
Wyniki 1 do 5 od 5
Nazwisko, imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 luty 1862 | I17470 |
2 | ![]() | 17 sty. 1842 | I17472 |
3 | ![]() | 16 paź. 1862 | I24029 |
4 | ![]() | 27 luty 1845 | I17471 |
5 | ![]() | 25 czer. 1864 | I17469 |