Szerokość: 51.9269408, Długość: 21.6640294Wyniki 1 do 21 od 21
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1888 | I26196 | |
| 2 | 1904 | I26216 | |
| 3 | 1910 | I26226 | |
| 4 | 1898 | I26214 | |
| 5 | 1893 | I26208 | |
| 6 | 1907 | I26222 | |
| 7 | 1895 | I26209 | |
| 8 | 1887 | I26195 | |
| 9 | 1889 | I26197 | |
| 10 | 1891 | I26204 | |
| 11 | 1897 | I26213 | |
| 12 | 1900 | I26215 | |
| 13 | 1903 | I26218 | |
| 14 | 1815 | I26292 | |
| 15 | 1829 | I26389 | |
| 16 | 1833 | I26379 | |
| 17 | 23 sier. 1899 | I16033 | |
| 18 | 1897 | I16070 | |
| 19 | 1884 | I49832 | |
| 20 | 1888 | I26198 | |
| 21 | 1894 | I26217 |
Wyniki 1 do 6 od 6
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1888 | I26196 | |
| 2 | 1894 | I26208 | |
| 3 | 1887 | I26195 | |
| 4 | 1898 | I26213 | |
| 5 | 1902 | I26215 | |
| 6 | 1927 | I26198 |