Wyniki 1 do 17 od 17
Nazwisko, imię ![]() |
Urodz. ![]() |
ID osoby | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1860 | I38920 |
2 | ![]() | 1922 | I47334 |
3 | ![]() | 1903 | I34750 |
4 | ![]() | 1857 | I13522 |
5 | ![]() | 1929 | I18682 |
6 | ![]() | 1933 | I21820 |
7 | ![]() | 1862 | I41798 |
8 | ![]() | 1910 | I39714 |
9 | ![]() | 1912 | I43298 |
10 | ![]() | 1904 | I17607 |
11 | ![]() | 1916 | I16142 |
12 | ![]() | 29 wrz. 1958 | I53669 |
13 | ![]() | 1829 | I7255 |
14 | ![]() | 1929 | I45066 |
15 | ![]() | 1927 | I49917 |
16 | ![]() | 1946 | I13243 |
17 | ![]() | 1956 | I23344 |
Wyniki 1 do 33 od 33
Nazwisko, imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2012 | I28100 |
2 | ![]() | 7 gru. 2001 | I21440 |
3 | ![]() | 9 lip. 1941 | I28098 |
4 | ![]() | 25 maj 1946 | I20999 |
5 | ![]() | 28 mar. 2006 | I25003 |
6 | ![]() | 7 gru. 2001 | I50520 |
7 | ![]() | 1 sty. 1995 | I1265 |
8 | ![]() | 9 mar. 2002 | I21121 |
9 | ![]() | 19 luty 1997 | I24996 |
10 | ![]() | 22 sier. 2002 | I3883 |
11 | ![]() | 4 lip. 1985 | I34378 |
12 | ![]() | 30 czer. 1979 | I8093 |
13 | ![]() | 3 paź. 1976 | I24489 |
14 | ![]() | 17 gru. 2004 | I9588 |
15 | ![]() | 16 gru. 1986 | I9584 |
16 | ![]() | 27 czer. 1987 | I9683 |
17 | ![]() | 4 lip. 1999 | I48102 |
18 | ![]() | 11 sier. 1982 | I31413 |
19 | ![]() | 18 list. 1971 | I11086 |
20 | ![]() | 19 luty 2013 | I39995 |
21 | ![]() | 15 maj 1996 | I49641 |
22 | ![]() | 3 wrz. 2023 | I14404 |
23 | ![]() | 27 sty. 1987 | I9585 |
24 | ![]() | 19 list. 1938 | I1006 |
25 | ![]() | 21 luty 1999 | I2098 |
26 | ![]() | 27 luty 1999 | I38829 |
27 | ![]() | 10 list. 1965 | I40952 |
28 | ![]() | 11 list. 1944 | I73 |
29 | ![]() | 25 wrz. 1984 | I43831 |
30 | ![]() | 30 mar. 1995 | I37024 |
31 | ![]() | 15 lip. 2005 | I9596 |
32 | ![]() | 27 paź. 1947 | I19815 |
33 | ![]() | 3 gru. 1983 | I27137 |
Wyniki 1 do 7 od 7
Rodzina ![]() |
Małżeństwo ![]() |
ID rodziny | |
---|---|---|---|
1 | Leszek / Zagańczyk | 1906 | F15867 |
2 | Łuszkiewicz / Piętka | 15 czer. 1947 | F2937 |
3 | Łuszkiewicz / Wilczek | 7 luty 1921 | F2935 |
4 | Sątorek / Jendo | 1841/5 | F13384 |
5 | Wiącek / Król | 1827 | F16005 |
6 | Wielgopolanin / Falińska | 1882 | F14509 |
7 | Zawiska / Zalewska | 1864/38 | F12533 |