Wyniki 1 do 12 z 12
Nazwisko, imię | Urodzenie | ID osoby | ||
1 | Adamiak, Joachim | 1820 | Czajków p. Wodynie | I35133 |
2 | Adamiak, Marianna | 1856 | Czajków p. Wodynie | I35132 |
3 | Komor, Łucja | 1821 | Czajków p. Wodynie | I35134 |
4 | Marchel, Józefa | 1852 | Czajków p. Wodynie | I37832 |
5 | Marchel, Szczepan | 1813 | Czajków p. Wodynie | I51556 |
6 | Szóstak, Katarzyna | 1850 | Czajków p. Wodynie | I18435 |
7 | Wysocki, Antoni | 1858 | Czajków p. Wodynie | I17096 |
8 | Zieliński, Franciszek | 1775 | Czajków p. Wodynie | I51813 |
9 | Zieliński, Jan | 1834 | Czajków p. Wodynie | I52505 |
10 | Zieliński, Piotr | 1868 | Czajków p. Wodynie | I3201 |
11 | Zieliński, Piotr | 1902 | Czajków p. Wodynie | I27606 |
12 | Zieliński, Wawrzyniec | 1823 | Czajków p. Wodynie | I51812 |
Wyniki 1 do 1 z 1
Nazwisko, imię | Zgon | ID osoby | ||
1 | Zieliński, Franciszek | 1841 | Czajków p. Wodynie | I51813 |