Wyniki 2001 do 2100 z 2353
«Przegl. «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 Dalej»
Nazwisko, imię | Urodzenie | ID osoby | ||
2001 | Szaniawski, Grzegorz | 23 luty 1845 | Iwowe | I2501 |
2002 | Szaniawski, Jan | 16 czer. 1834 | Iwowe | I21055 |
2003 | Szaniawski, Jan | 13 mar. 1848 | Iwowe | I3405 |
2004 | Szaniawski, Jan | 22 list. 1918 | Iwowe | I5721 |
2005 | Szaniawski, Kazimierz | 2 mar. 1883 | Iwowe | I23390 |
2006 | Szaniawski, Ludwik | 31 mar. 1908 | Iwowe | I2504 |
2007 | Szaniawski, Paweł | 22 wrz. 1873 | Iwowe | I4591 |
2008 | Szaniawski, Stanisław | 12 maj 1850 | Iwowe | I21057 |
2009 | Szaniawski, Stanisław | 29 czer. 1899 | Iwowe | I2502 |
2010 | Szaniawski, Stefan | 4 luty 1911 | Iwowe | I2505 |
2011 | Szaniawski, Władysław | 20 gru. 1904 | Iwowe | I2503 |
2012 | Szaniawski, Władysław | 18 lip. 1924 | Iwowe | I5722 |
2013 | Szaniawski, Wojciech | 21 kwie. 1852 | Iwowe | I21058 |
2014 | Szeląg, Henryka | 12 czer. 1923 | Iwowe | I93 |
2015 | Szeląg, Jerzy Bogdan | 17 lip. 1962 | Iwowe | I826 |
2016 | Szeląg, Marianna | 30 list. 1931 | Iwowe | I97 |
2017 | Sztynka, Katarzyna | 22 mar. 1794 | Iwowe | I15688 |
2018 | Sztynka, Mikołaj | 5 list. 1791 | Iwowe | I15691 |
2019 | Śluzek, Aleksander | 6 sier. 1889 | Iwowe | I34050 |
2020 | Śluzek, Aleksander | 3 sty. 1900 | Iwowe | I34060 |
2021 | Śluzek, Aleksandra | 31 maj 1865 | Iwowe | I34044 |
2022 | Śluzek, Anna | 24 maj 1897 | Iwowe | I34054 |
2023 | Śluzek, Bronisław | 3 wrz. 1902 | Iwowe | I34061 |
2024 | Śluzek, Franciszek | 29 sty. 1868 | Iwowe | I34045 |
2025 | Śluzek, Franciszek | 11 kwie. 1895 | Iwowe | I34053 |
2026 | Śluzek, Henryk | 30 wrz. 1915 | Iwowe | I34063 |
2027 | Śluzek, Hilary | 8 sty. 1860 | Iwowe | I6928 |
2028 | Śluzek, Ignacy | 6 sier. 1904 | Iwowe | I34056 |
2029 | Śluzek, Ignacy | 23 luty 1912 | Iwowe | I34058 |
2030 | Śluzek, Jadwiga | 22 gru. 1922 | Iwowe | I37554 |
2031 | Śluzek, Jan | 23 maj 1870 | Iwowe | I9336 |
2032 | Śluzek, Jan | 3 sty. 1892 | Iwowe | I34051 |
2033 | Śluzek, Jan | 13 sty. 1900 | Iwowe | I34055 |
2034 | Śluzek, Józef | 13 paź. 1893 | Iwowe | I34052 |
2035 | Śluzek, Józefa | 19 mar. 1862 | Iwowe | I34043 |
2036 | Śluzek, Karol | 31 paź. 1878 | Iwowe | I34047 |
2037 | Śluzek, Kazimierz | 28 paź. 1918 | Iwowe | I37552 |
2038 | Śluzek, Krystyna | 16 czer. 1929 | Iwowe | I5283 |
2039 | Śluzek, Ksawery | 14 mar. 1901 | Iwowe | I5282 |
2040 | Śluzek, Leokadia | 29 list. 1920 | Iwowe | I37553 |
2041 | Śluzek, Ludwik | 25 sier. 1883 | Iwowe | I34049 |
2042 | Śluzek, Marianna | 17 lip. 1873 | Iwowe | I14375 |
2043 | Śluzek, Marianna | 25 list. 1912 | Iwowe | I14552 |
2044 | Śluzek, Marianna Wanda | 18 czer. 1925 | Iwowe | I37555 |
2045 | Śluzek, Otolia | 23 luty 1912 | Iwowe | I34059 |
2046 | Śluzek, Piotr | 14 kwie. 1876 | Iwowe | I34046 |
2047 | Śluzek, Stanisław | 7 list. 1881 | Iwowe | I34048 |
2048 | Śluzek, Stanisław | 15 list. 1910 | Iwowe | I34062 |
2049 | Śluzek, Stanisław | 29 maj 1924 | Iwowe | I21456 |
2050 | Śluzek, Stanisław Marian | 15 mar. 1917 | Iwowe | I37551 |
2051 | Śluzek, Władysław | 12 czer. 1904 | Iwowe | I8776 |
2052 | Śluzek, Władysława | 4 sier. 1906 | Iwowe | I34057 |
2053 | Świątek, Adam Kazimierz | 14 wrz. 1951 | Iwowe | I53347 |
2054 | Świątek, Agnieszka | 4 sty. 1865 | Iwowe | I3044 |
2055 | Świątek, Agnieszka | 24 paź. 1869 | Iwowe | I548 |
2056 | Świątek, Aleksander | 12 gru. 1910 | Iwowe | I4711 |
2057 | Świątek, Aleksandra | 6 sty. 1897 | Iwowe | I6071 |
2058 | Świątek, Aleksandra | 2 luty 1899 | Iwowe | I4707 |
2059 | Świątek, Alfreda Marianna | 3 paź. 1941 | Iwowe | I6076 |
2060 | Świątek, Andrzej | 16 list. 1963 | Iwowe | I53350 |
2061 | Świątek, Andrzej Stanisław | 10 list. 1940 | Iwowe | I1787 |
2062 | Świątek, Aniela | 14 sty. 1911 | Iwowe | I3448 |
2063 | Świątek, Anna Helena | 28 lip. 1906 | Iwowe | I11650 |
2064 | Świątek, Bolesław | 21 mar. 1895 | Iwowe | I6070 |
2065 | Świątek, Bolesław | 14 sier. 1904 | Iwowe | I559 |
2066 | Świątek, Bolesław | 3 sty. 1908 | Iwowe | I11370 |
2067 | Świątek, Bronisława | 10 luty 1896 | Iwowe | I1780 |
2068 | Świątek, Bronisława | 27 list. 1919 | Iwowe | I11374 |
2069 | Świątek, Czesław | 17 lip. 1910 | Iwowe | I11652 |
2070 | Świątek, Czesław | 1 sier. 1910 | Iwowe | I11371 |
2071 | Świątek, Edward | 7 lip. 1910 | Iwowe | I560 |
2072 | Świątek, Feliks | 28 maj 1872 | Iwowe | I4714 |
2073 | Świątek, Feliksa (Felicja) | 12 gru. 1908 | Iwowe | I3447 |
2074 | Świątek, Franciszek | 10 paź. 1855 | Iwowe | I11343 |
2075 | Świątek, Franciszek | 15 mar. 1867 | Iwowe | I547 |
2076 | Świątek, Franciszek | 16 wrz. 1901 | Iwowe | I4189 |
2077 | Świątek, Franciszka | 25 gru. 1874 | Iwowe | I550 |
2078 | Świątek, Genowefa | 30 maj 1913 | Iwowe | I11372 |
2079 | Świątek, Genowefa | 14 sty. 1915 | Iwowe | I3449 |
2080 | Świątek, Helena | 5 czer. 1881 | Iwowe | I553 |
2081 | Świątek, Helena | 7 mar. 1911 | Iwowe | I16186 |
2082 | Świątek, Hiacynt | 13 wrz. 1781 | Iwowe | I10929 |
2083 | Świątek, Ignacy | 31 sty. 1875 | Iwowe | I11345 |
2084 | Świątek, Ignacy Aleksander | 1 luty 1901 | Iwowe | I8518 |
2085 | Świątek, Jadwiga Karolina | 24 paź. 1925 | Iwowe | I4686 |
2086 | Świątek, Jan | 16 maj 1858 | Iwowe | I543 |
2087 | Świątek, Jan | 18 luty 1875 | Iwowe | I3047 |
2088 | Świątek, Jan | 23 paź. 1876 | Iwowe | I11359 |
2089 | Świątek, Jan | 6 maj 1905 | Iwowe | I3445 |
2090 | Świątek, Józefa Henryka | 7 luty 1922 | Iwowe | I2524 |
2091 | Świątek, Julianna | 30 mar. 1880 | Iwowe | I552 |
2092 | Świątek, Katarzyna | 20 list. 1861 | Iwowe | I3043 |
2093 | Świątek, Katarzyna | 18 kwie. 1865 | Iwowe | I546 |
2094 | Świątek, Kazimierz Jan | 3 mar. 1947 | Iwowe | I53206 |
2095 | Świątek, Krzysztof | 14 wrz. 1968 | Iwowe | I4391 |
2096 | Świątek, Ludwika | 24 mar. 1870 | Iwowe | I3046 |
2097 | Świątek, Łukasz | 18 paź. 1778 | Iwowe | I7359 |
2098 | Świątek, Magdalena | 25 maj 1867 | Iwowe | I11344 |
2099 | Świątek, Marianna | 12 wrz. 1857 | Iwowe | I6069 |
2100 | Świątek, Marianna | 1 luty 1860 | Iwowe | I3042 |
«Przegl. «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 Dalej»