Wyniki 201 do 300 od 573
Nazwisko, imię ![]() |
Urodz. ![]() |
ID osoby | |
---|---|---|---|
201 | ![]() | 2 luty 1769 | I31192 |
202 | ![]() | 8 paź. 1777 | I23021 |
203 | ![]() | 1792 | I16336 |
204 | ![]() | 9 wrz. 1809 | I31270 |
205 | ![]() | 7 gru. 1832 | I31279 |
206 | ![]() | 8 kwie. 1852 | I45037 |
207 | ![]() | 25 czer. 1863 | I13477 |
208 | ![]() | 30 sty. 1889 | I11501 |
209 | ![]() | 12 sty. 1794 | I27002 |
210 | ![]() | 20 luty 1763 | I16709 |
211 | ![]() | 25 lip. 1787 | I23986 |
212 | ![]() | 22 lip. 1800 | I27005 |
213 | ![]() | 23 lip. 1803 | I15374 |
214 | ![]() | 18 sier. 1839 | I31281 |
215 | ![]() | 24 gru. 1858 | I31199 |
216 | ![]() | 17 czer. 1865 | I30136 |
217 | ![]() | 18 wrz. 1891 | I31266 |
218 | ![]() | 20 mar. 1796 | I27003 |
219 | ![]() | 17 mar. 1847 | I31260 |
220 | ![]() | 10 mar. 1817 | I15414 |
221 | ![]() | 19 mar. 1792 | I31223 |
222 | ![]() | 14 gru. 1886 | I31264 |
223 | ![]() | 26 kwie. 1806 | I27007 |
224 | ![]() | 16 list. 1826 | I31276 |
225 | ![]() | 25 list. 1842 | I15406 |
226 | ![]() | 9 kwie. 1845 | I31283 |
227 | ![]() | 1 paź. 1863 | I26989 |
228 | ![]() | 5 mar. 1776 | I31222 |
229 | ![]() | 26 luty 1838 | I31194 |
230 | ![]() | 8 mar. 1784 | I23987 |
231 | ![]() | 17 maj 1830 | I31202 |
232 | ![]() | 5 sier. 1797 | I27004 |
233 | ![]() | 13 sier. 1765 | I31191 |
234 | ![]() | 26 sier. 1823 | I31200 |
235 | ![]() | 2 luty 1828 | I31201 |
236 | ![]() | 19 sier. 1830 | I31278 |
237 | ![]() | 25 kwie. 1814 | I31272 |
238 | ![]() | 8 sty. 1851 | I45036 |
239 | ![]() | 12 kwie. 1836 | I31205 |
240 | ![]() | 2 sier. 1849 | I31197 |
241 | ![]() | 7 luty 1875 | I23194 |
242 | ![]() | 2 paź. 1896 | I31267 |
243 | ![]() | 14 sier. 1812 | I31271 |
244 | ![]() | 12 wrz. 1840 | I31195 |
245 | ![]() | 29 wrz. 1834 | I31204 |
246 | ![]() | 26 wrz. 1854 | I15412 |
247 | ![]() | 20 sty. 1826 | I31275 |
248 | ![]() | 29 czer. 1832 | I31280 |
249 | ![]() | 10 sty. 1850 | I31261 |
250 | ![]() | 28 czer. 1843 | I31282 |
251 | ![]() | 28 kwie. 1852 | I31198 |
252 | ![]() | 22 sier. 1825 | I15373 |
253 | ![]() | 3 maj 1829 | I31277 |
254 | ![]() | 28 mar. 1869 | I30138 |
255 | ![]() | 13 wrz. 1859 | I30135 |
256 | ![]() | 19 wrz. 1819 | I31273 |
257 | ![]() | 18 gru. 1852 | I31262 |
258 | ![]() | 28 gru. 1816 | I13478 |
259 | ![]() | 6 luty 1802 | I27006 |
260 | ![]() | 26 maj 1823 | I31274 |
261 | ![]() | 1 luty 1867 | I30137 |
262 | ![]() | 6 sier. 1843 | I31196 |
263 | ![]() | 23 kwie. 1781 | I31221 |
264 | ![]() | 19 luty 1840 | I20065 |
265 | ![]() | 5 czer. 1820 | I15370 |
266 | ![]() | 20 luty 1830 | I20062 |
267 | ![]() | 3 paź. 1868 | I20044 |
268 | ![]() | 16 list. 1824 | I20060 |
269 | ![]() | 23 luty 1858 | I20041 |
270 | ![]() | 28 sty. 1880 | I20076 |
271 | ![]() | 1 mar. 1919 | I9983 |
272 | ![]() | 17 sier. 1860 | I20042 |
273 | ![]() | 30 maj 1882 | I20077 |
274 | ![]() | 10 list. 1832 | I20063 |
275 | ![]() | 8 maj 1873 | I20045 |
276 | ![]() | 31 mar. 1897 | I20080 |
277 | ![]() | 7 kwie. 1863 | I6848 |
278 | ![]() | 3 mar. 1852 | I20038 |
279 | ![]() | 28 gru. 1921 | I20088 |
280 | ![]() | 12 wrz. 1885 | I20078 |
281 | ![]() | 14 luty 1866 | I20043 |
282 | ![]() | 29 lip. 1827 | I20061 |
283 | ![]() | 18 kwie. 1854 | I20039 |
284 | ![]() | 22 mar. 1835 | I20064 |
285 | ![]() | 25 gru. 1924 | I20089 |
286 | ![]() | 13 luty 1818 | I20059 |
287 | ![]() | 12 czer. 1930 | I20090 |
288 | ![]() | 25 lip. 1822 | I7220 |
289 | ![]() | 28 gru. 1856 | I20040 |
290 | ![]() | 14 luty 1894 | I11492 |
291 | ![]() | 16 wrz. 1920 | I20087 |
292 | ![]() | 19 gru. 1890 | I20079 |
293 | ![]() | 28 sier. 1877 | I18998 |
294 | ![]() | 28 list. 1879 | I18999 |
295 | ![]() | 6 mar. 1797 | I15996 |
296 | ![]() | 6 mar. 1797 | I15995 |
297 | ![]() | 16 gru. 1899 | I34736 |
298 | ![]() | 17 luty 1906 | I34740 |
299 | ![]() | 5 sty. 1904 | I34739 |
300 | ![]() | 1 sty. 1897 | I34727 |
Wyniki 201 do 228 od 228
Nazwisko, imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | |
---|---|---|---|
201 | ![]() | 16 maj 1903 | I33079 |
202 | ![]() | 24 kwie. 1942 | I20691 |
203 | ![]() | 29 paź. 1907 | I26734 |
204 | ![]() | 15 kwie. 1842 | I41121 |
205 | ![]() | 9 list. 1861 | I41123 |
206 | ![]() | 18 list. 1867 | I33072 |
207 | ![]() | 17 czer. 1878 | I33076 |
208 | ![]() | 26 sier. 1879 | I33077 |
209 | ![]() | 5 kwie. 1868 | I33071 |
210 | ![]() | 29 lip. 1901 | I32181 |
211 | ![]() | 29 mar. 1869 | I33073 |
212 | ![]() | 26 list. 1914 | I20692 |
213 | ![]() | 12 luty 1970 | I32180 |
214 | ![]() | 19 wrz. 1837 | I15375 |
215 | ![]() | 30 list. 1830 | I20047 |
216 | ![]() | 19 mar. 1801 | I33004 |
217 | ![]() | 28 maj 1939 | I42382 |
218 | ![]() | 13 kwie. 1966 | I20093 |
219 | ![]() | 13 czer. 1986 | I48838 |
220 | ![]() | 29 lip. 1775 | I33608 |
221 | ![]() | 4 sier. 1775 | I33609 |
222 | ![]() | 1 gru. 1789 | I17495 |
223 | ![]() | 1 gru. 1789 | I44959 |
224 | ![]() | 4 lip. 1773 | I33607 |
225 | ![]() | 22 sty. 1781 | I15326 |
226 | ![]() | 6 list. 1897 | I16610 |
227 | ![]() | 10 gru. 1901 | I20745 |
228 | ![]() | 26 lip. 1902 | I20746 |