Szerokość: 52.0167737, Długość: 21.7009593Wyniki 1301 do 1400 od 1753
«Poprz. «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dalej»
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1301 | 12 czer. 1938 | I43850 | |
| 1302 | 6 kwie. 1812 | I34508 | |
| 1303 | 19 wrz. 1870 | I43859 | |
| 1304 | 7 lip. 1843 | I38960 | |
| 1305 | 14 lip. 1846 | I34514 | |
| 1306 | 28 czer. 1850 | I40966 | |
| 1307 | 26 czer. 1845 | I45158 | |
| 1308 | 9 luty 1859 | I40970 | |
| 1309 | 15 paź. 1862 | I40971 | |
| 1310 | 25 wrz. 1810 | I34507 | |
| 1311 | 24 wrz. 1810 | I34506 | |
| 1312 | 20 list. 1872 | I33296 | |
| 1313 | 29 czer. 1857 | I40969 | |
| 1314 | 22 sty. 1865 | I43857 | |
| 1315 | 31 lip. 1849 | I34516 | |
| 1316 | 22 luty 1815 | I34509 | |
| 1317 | 24 gru. 1839 | I45156 | |
| 1318 | 25 paź. 1836 | I34511 | |
| 1319 | 22 wrz. 1839 | I34513 | |
| 1320 | 25 mar. 1801 | I33297 | |
| 1321 | 11 luty 1866 | I43858 | |
| 1322 | 17 sty. 1867 | I40973 | |
| 1323 | 1852 | I9083 | |
| 1324 | 28 sty. 1804 | I17137 | |
| 1325 | 1844 | I29453 | |
| 1326 | 4 wrz. 1834 | I6976 | |
| 1327 | 17 gru. 1806 | I29426 | |
| 1328 | 24 luty 1789 | I17201 | |
| 1329 | 26 sty. 1793 | I50163 | |
| 1330 | 12 lip. 1769 | I25324 | |
| 1331 | 25 lip. 1760 | I17572 | |
| 1332 | 20 sier. 1783 | I21680 | |
| 1333 | 24 list. 1785 | I21681 | |
| 1334 | 1 czer. 1791 | I50162 | |
| 1335 | 18 list. 1787 | I21682 | |
| 1336 | I17451 | ||
| 1337 | 20 luty 1790 | I21683 | |
| 1338 | 24 list. 1836 | I19552 | |
| 1339 | 29 czer. 1834 | I19551 | |
| 1340 | 23 maj 1810 | I19682 | |
| 1341 | 3 paź. 1832 | I19550 | |
| 1342 | 5 gru. 1838 | I19553 | |
| 1343 | 12 kwie. 1831 | I19549 | |
| 1344 | 3 wrz. 1912 | I14942 | |
| 1345 | 23 kwie. 1924 | I14945 | |
| 1346 | 25 lip. 1843 | I10936 | |
| 1347 | 12 lip. 1846 | I10937 | |
| 1348 | 30 mar. 1917 | I14943 | |
| 1349 | 18 sier. 1921 | I17739 | |
| 1350 | 16 czer. 1920 | I14944 | |
| 1351 | 16 paź. 1909 | I14936 | |
| 1352 | 19 sty. 1897 | I1908 | |
| 1353 | 16 sty. 1863 | I2391 | |
| 1354 | 19 maj 1892 | I28365 | |
| 1355 | 25 kwie. 1893 | I1907 | |
| 1356 | 1 mar. 1887 | I28363 | |
| 1357 | 14 list. 1882 | I28360 | |
| 1358 | 2 list. 1885 | I28362 | |
| 1359 | 24 sier. 1867 | I15302 | |
| 1360 | 1 luty 1903 | I1909 | |
| 1361 | 13 sty. 1865 | I1903 | |
| 1362 | 21 sty. 1889 | I28364 | |
| 1363 | 26 czer. 1891 | I1906 | |
| 1364 | 3 paź. 1883 | I28361 | |
| 1365 | 21 gru. 1933 | I1862 | |
| 1366 | 2 sty. 1872 | I15303 | |
| 1367 | 28 sty. 1937 | I39905 | |
| 1368 | 3 sty. 1926 | I39904 | |
| 1369 | 17 sty. 1923 | I39906 | |
| 1370 | 4 sty. 1795 | I25326 | |
| 1371 | 10 sier. 1765 | I38562 | |
| 1372 | 1 maj 1774 | I38564 | |
| 1373 | 22 czer. 1790 | I25348 | |
| 1374 | 2 list. 1769 | I36400 | |
| 1375 | 9 list. 1778 | I38565 | |
| 1376 | 1817 | I19830 | |
| 1377 | 24 luty 1782 | I38566 | |
| 1378 | 14 sty. 1816 | I29043 | |
| 1379 | 18 lip. 1792 | I25349 | |
| 1380 | 25 luty 1786 | I25342 | |
| 1381 | 15 kwie. 1788 | I25347 | |
| 1382 | 13 lip. 1762 | I25352 | |
| 1383 | 18 mar. 1781 | I38729 | |
| 1384 | 10 sier. 1759 | I25345 | |
| 1385 | 6 wrz. 1764 | I38728 | |
| 1386 | 5 wrz. 1767 | I38563 | |
| 1387 | 27 sty. 1762 | I38727 | |
| 1388 | 26 gru. 1765 | I10569 | |
| 1389 | 1743 | I25618 | |
| 1390 | 9 wrz. 1829 | I38573 | |
| 1391 | 16 luty 1832 | I33535 | |
| 1392 | 2 sty. 1822 | I33574 | |
| 1393 | 17 sier. 1884 | I38760 | |
| 1394 | 9 luty 1891 | I19738 | |
| 1395 | 31 lip. 1895 | I17727 | |
| 1396 | 12 paź. 1908 | I13180 | |
| 1397 | 3 czer. 1758 | I23607 | |
| 1398 | 3 czer. 1758 | I25354 | |
| 1399 | 2 list. 1827 | I29489 | |
| 1400 | 19 lip. 1861 | I38770 |
«Poprz. «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dalej»