Wyniki 101 do 200 z 2353
«Przegl. 1 2 3 4 5 6 ... 24» Dalej»
Nazwisko, imię | Urodzenie | ID osoby | ||
101 | Bieńko, Marcella Anastazja | 6 sty. 1813 | Iwowe | I16518 |
102 | Bieńko, Marcin | 1746 | Iwowe | I17365 |
103 | Bieńko, Marek | 25 kwie. 1951 | Iwowe | I2032 |
104 | Bieńko, Marian Edward | 31 mar. 1939 | Iwowe | I3455 |
105 | Bieńko, Marianna | 8 wrz. 1762 | Iwowe | I24015 |
106 | Bieńko, Marianna | 10 list. 1776 | Iwowe | I10152 |
107 | Bieńko, Marianna | 8 gru. 1809 | Iwowe | I20843 |
108 | Bieńko, Marianna | 30 czer. 1829 | Iwowe | I10331 |
109 | Bieńko, Marianna | 22 czer. 1839 | Iwowe | I1639 |
110 | Bieńko, Marianna | 15 sier. 1841 | Iwowe | I2351 |
111 | Bieńko, Marianna | 12 sier. 1845 | Iwowe | I8949 |
112 | Bieńko, Marianna | 26 sty. 1880 | Iwowe | I20857 |
113 | Bieńko, Marianna | 9 mar. 1914 | Iwowe | I50264 |
114 | Bieńko, Martyna | 16 sty. 1829 | Iwowe | I12117 |
115 | Bieńko, Michał | 17 sier. 1884 | Iwowe | I4716 |
116 | Bieńko, Onufry | 18 czer. 1802 | Iwowe | I16369 |
117 | Bieńko, Otolia | 8 luty 1911 | Iwowe | I1783 |
118 | Bieńko, Paweł | 3 kwie. 1826 | Iwowe | I10330 |
119 | Bieńko, Paweł | 30 czer. 1847 | Iwowe | I12932 |
120 | Bieńko, Paweł | 9 sty. 1882 | Iwowe | I12127 |
121 | Bieńko, Paweł Jan | 26 sty. 1811 | Iwowe | I24797 |
122 | Bieńko, Petronella | 29 maj 1768 | Iwowe | I24027 |
123 | Bieńko, Piotr | 1741 | Iwowe | I17363 |
124 | Bieńko, Piotr | 22 paź. 1773 | Iwowe | I24023 |
125 | Bieńko, Piotr | 28 czer. 1872 | Iwowe | I3451 |
126 | Bieńko, Piotr | 25 kwie. 1988 | Iwowe | I50262 |
127 | Bieńko, Rozalia | 28 sier. 1784 | Iwowe | I16853 |
128 | Bieńko, Rozalia | 26 sier. 1804 | Iwowe | I28961 |
129 | Bieńko, Rozalia | 8 luty 1856 | Iwowe | I7283 |
130 | Bieńko, Rozalia Petronella | 1 wrz. 1813 | Iwowe | I24798 |
131 | Bieńko, Scholastyka | 11 list. 1774 | Iwowe | I3613 |
132 | Bieńko, Scholastyka | 10 luty 1777 | Iwowe | I21004 |
133 | Bieńko, Stanisław | 20 list. 1800 | Iwowe | I12101 |
134 | Bieńko, Stanisław | 20 luty 1902 | Iwowe | I20852 |
135 | Bieńko, Stanisław | 1 kwie. 1912 | Iwowe | I16363 |
136 | Bieńko, Stanisław | 24 luty 1915 | Iwowe | I10224 |
137 | Bieńko, Stanisław | 26 czer. 1926 | Iwowe | I2031 |
138 | Bieńko, Stanisław Konstanty | 19 list. 1792 | Iwowe | I23784 |
139 | Bieńko, Stefania | 26 gru. 1903 | Iwowe | I991 |
140 | Bieńko, Stefania Kazimiera | 2 wrz. 1922 | Iwowe | I2024 |
141 | Bieńko, Tadeusz Władysław | 21 list. 1941 | Iwowe | I50255 |
142 | Bieńko, Teofil | 15 list. 1864 | Iwowe | I12123 |
143 | Bieńko, Teresa Krystyna | 29 mar. 1939 | Iwowe | I12133 |
144 | Bieńko, Teresa Wacława | 8 sty. 1948 | Iwowe | I50257 |
145 | Bieńko, Teresa Zofia | 19 list. 1944 | Iwowe | I10223 |
146 | Bieńko, Tomasz | 21 gru. 1780 | Iwowe | I8940 |
147 | Bieńko, Urban | 24 maj 1847 | Iwowe | I21011 |
148 | Bieńko, Urszula | 2 list. 1780 | Iwowe | I24792 |
149 | Bieńko, Wacław | 20 sier. 1897 | Iwowe | I20851 |
150 | Bieńko, Walenty | 19 luty 1800 | Iwowe | I10326 |
151 | Bieńko, Walenty | 11 luty 1873 | Iwowe | I20855 |
152 | Bieńko, Wanda | 6 sty. 1915 | Iwowe | I5618 |
153 | Bieńko, Weronika | 4 sty. 1840 | Iwowe | I8947 |
154 | Bieńko, Weronika | 12 list. 1862 | Iwowe | I12122 |
155 | Bieńko, Weronika | 12 luty 1888 | Iwowe | I20858 |
156 | Bieńko, Weronika | 21 luty 1890 | Iwowe | I12129 |
157 | Bieńko, Weronika | 3 paź. 1910 | Iwowe | I20854 |
158 | Bieńko, Wiktor | 18 luty 1900 | Iwowe | I3450 |
159 | Bieńko, Wincenty | 3 kwie. 1777 | Iwowe | I24017 |
160 | Bieńko, Wincenty Franciszek | 22 sty. 1817 | Iwowe | I25372 |
161 | Bieńko, Wit | 1729 | Iwowe | I9480 |
162 | Bieńko, Władysław | 9 paź. 1906 | Iwowe | I20853 |
163 | Bieńko, Wojciech | 9 kwie. 1837 | Iwowe | I12119 |
164 | Bieńko, Zofia | 11 maj 1850 | Iwowe | I23613 |
165 | Bieńko, Zofia | 15 maj 1853 | Iwowe | I20679 |
166 | Bieńko, Zofia | 16 sty. 1913 | Iwowe | I15676 |
167 | Bogus, Antoni Bonifacy | 6 czer. 1813 | Iwowe | I6021 |
168 | Bogus, Franciszek | 24 maj 1773 | Iwowe | I15630 |
169 | Bogus, Gerwazy Protazy | 19 czer. 1791 | Iwowe | I10385 |
170 | Bogus, Jan | 21 paź. 1784 | Iwowe | I15714 |
171 | Bogus, Janina | 25 paź. 1787 | Iwowe | I15725 |
172 | Bogus, Jędrzej | 1 gru. 1805 | Iwowe | I7225 |
173 | Bogus, Joachim | 6 wrz. 1793 | Iwowe | I15727 |
174 | Bogus, Józefat | 6 kwie. 1776 | Iwowe | I15631 |
175 | Bogus, Łucja | 13 gru. 1787 | Iwowe | I10384 |
176 | Bogus, Marcelina | 9 sty. 1774 | Iwowe | I10381 |
177 | Bogus, Marek | 23 kwie. 1767 | Iwowe | I7752 |
178 | Bogus, Marianna | 15 sier. 1809 | Iwowe | I15638 |
179 | Bogus, Michał | 29 wrz. 1781 | Iwowe | I10383 |
180 | Bogus, Nikodem | 1 czer. 1790 | Iwowe | I15726 |
181 | Bogus, Petronella | 4 maj 1779 | Iwowe | I10382 |
182 | Bogus, Urszula | 25 paź. 1794 | Iwowe | I15635 |
183 | Bogus, Walenty | 15 luty 1770 | Iwowe | I15629 |
184 | Bogus, Wiktoria | 6 mar. 1786 | Iwowe | I5830 |
185 | Bogusz, Agnieszka | 28 sty. 1770 | Iwowe | I27348 |
186 | Bogusz, Agnieszka | 10 kwie. 1880 | Iwowe | I2184 |
187 | Bogusz, Agnieszka Aniela | 27 sty. 1813 | Iwowe | I2991 |
188 | Bogusz, Albin Andrzej | 10 list. 1977 | Iwowe | I19108 |
189 | Bogusz, Aleksander | 18 luty 1859 | Iwowe | I15739 |
190 | Bogusz, Aleksandra | 18 paź. 1883 | Iwowe | I15890 |
191 | Bogusz, Aleksandra | 25 mar. 1894 | Iwowe | I3014 |
192 | Bogusz, Andrzej | 29 list. 1860 | Iwowe | I2048 |
193 | Bogusz, Anna | 16 lip. 1865 | Iwowe | I15907 |
194 | Bogusz, Anna | 26 lip. 1913 | Iwowe | I9919 |
195 | Bogusz, Antoni | 10 czer. 1844 | Iwowe | I15811 |
196 | Bogusz, Antoni | 31 maj 1856 | Iwowe | I15893 |
197 | Bogusz, Barbara | 3 gru. 1840 | Iwowe | I30698 |
198 | Bogusz, Barbara Katarzyna | 25 list. 1815 | Iwowe | I21408 |
199 | Bogusz, Barbara Teresa | 15 mar. 1940 | Iwowe | I15778 |
200 | Bogusz, Bartłomiej | 22 sier. 1828 | Iwowe | I15734 |
«Przegl. 1 2 3 4 5 6 ... 24» Dalej»
Wyniki 101 do 200 z 1221
«Przegl. 1 2 3 4 5 6 ... 13» Dalej»
Nazwisko, imię | Zgon | ID osoby | ||
101 | Bieńko, Wiktor | 23 mar. 1989 | Iwowe | I3450 |
102 | Bieńko, Wincenty | 31 lip. 1777 | Iwowe | I24017 |
103 | Bieńko, Wincenty Franciszek | 11 luty 1819 | Iwowe | I25372 |
104 | Bieńko, Wit | 20 kwie. 1789 | Iwowe | I9480 |
105 | Bieńko, Władysław | 12 sty. 1930 | Iwowe | I20853 |
106 | Bieńko, Wojciech | 24 sty. 1838 | Iwowe | I12119 |
107 | Bieńko, Zofia | 20 sier. 1851 | Iwowe | I23613 |
108 | Bogus, Antoni Bonifacy | 9 mar. 1873 | Iwowe | I6021 |
109 | Bogus, Franciszek | 22 sier. 1842 | Iwowe | I15630 |
110 | Bogus, Gerwazy Protazy | 4 wrz. 1794 | Iwowe | I10385 |
111 | Bogus, Grzegorz | 3 lip. 1813 | Iwowe | I15622 |
112 | Bogus, Jan | 29 lip. 1785 | Iwowe | I15714 |
113 | Bogus, Janina | 12 mar. 1842 | Iwowe | I15725 |
114 | Bogus, Jędrzej | 26 paź. 1828 | Iwowe | I7225 |
115 | Bogus, Łucja | 5 luty 1790 | Iwowe | I10384 |
116 | Bogus, Łukasz | 8 sier. 1800 | Iwowe | I10370 |
117 | Bogus, Marek | 27 maj 1831 | Iwowe | I7752 |
118 | Bogus, Marianna | 11 lip. 1829 | Iwowe | I15638 |
119 | Bogus, Michał | 14 czer. 1782 | Iwowe | I10383 |
120 | Bogus, Petronella | 23 sier. 1780 | Iwowe | I10382 |
121 | Bogus, Urszula | 29 paź. 1794 | Iwowe | I15635 |
122 | Bogus, Wiktoria | 9 maj 1834 | Iwowe | I5830 |
123 | Bogusz, Agnieszka Aniela | 8 list. 1833 | Iwowe | I2991 |
124 | Bogusz, Aleksander | 2 mar. 1859 | Iwowe | I15739 |
125 | Bogusz, Aleksandra | 1 czer. 1894 | Iwowe | I3014 |
126 | Bogusz, Antoni | 16 czer. 1856 | Iwowe | I15893 |
127 | Bogusz, Barbara | 5 paź. 1848 | Iwowe | I30698 |
128 | Bogusz, Barbara Katarzyna | 23 maj 1833 | Iwowe | I21408 |
129 | Bogusz, Barbara Teresa | 26 maj 1941 | Iwowe | I15778 |
130 | Bogusz, Bartłomiej | 23 wrz. 1829 | Iwowe | I15734 |
131 | Bogusz, Bronisław Władysław | 12 sier. 2010 | Iwowe | I46111 |
132 | Bogusz, Brygida | 11 sty. 1837 | Iwowe | I3546 |
133 | Bogusz, Damazy | 16 mar. 1860 | Iwowe | I2181 |
134 | Bogusz, Dominik | 31 sier. 1771 | Iwowe | I10375 |
135 | Bogusz, Elżbieta | 5 wrz. 1805 | Iwowe | I10380 |
136 | Bogusz, Ewa | 2 sier. 1799 | Iwowe | I28447 |
137 | Bogusz, Ewa | 22 luty 1835 | Iwowe | I15798 |
138 | Bogusz, Fabian | 26 gru. 1800 | Iwowe | I21396 |
139 | Bogusz, Feliks | 18 sty. 1903 | Iwowe | I2176 |
140 | Bogusz, Franciszek | 17 sier. 1835 | Iwowe | I15736 |
141 | Bogusz, Franciszek | 20 czer. 1921 | Iwowe | I15741 |
142 | Bogusz, Franciszka | 1 kwie. 1869 | Iwowe | I15906 |
143 | Bogusz, Gabriel | 25 gru. 1805 | Iwowe | I15637 |
144 | Bogusz, Genowefa | 16 sty. 1773 | Iwowe | I10377 |
145 | Bogusz, Genowefa | 12 sty. 1929 | Iwowe | I19100 |
146 | Bogusz, Grzegorz | 8 sier. 1848 | Iwowe | I9429 |
147 | Bogusz, Helena | 7 wrz. 1781 | Iwowe | I27351 |
148 | Bogusz, Jakub | 5 maj 1795 | Iwowe | I24901 |
149 | Bogusz, Jakub | 26 sty. 1896 | Iwowe | I2046 |
150 | Bogusz, Jan | 19 luty 1783 | Iwowe | I24899 |
151 | Bogusz, Jan | 8 gru. 1826 | Iwowe | I7227 |
152 | Bogusz, Jan | 3 sty. 1903 | Iwowe | I2183 |
153 | Bogusz, Jan | 28 gru. 1903 | Iwowe | I15738 |
154 | Bogusz, Józef | 3 maj 1850 | Iwowe | I6044 |
155 | Bogusz, Józef | 30 czer. 1858 | Iwowe | I15801 |
156 | Bogusz, Józef | 4 lip. 1863 | Iwowe | I15740 |
157 | Bogusz, Józef | 14 paź. 1966 | Iwowe | I2187 |
158 | Bogusz, Józef Damazy | 24 luty 1884 | Iwowe | I2173 |
159 | Bogusz, Józefa Franciszka | 17 czer. 1815 | Iwowe | I21398 |
160 | Bogusz, Julianna | 6 list. 1819 | Iwowe | I10378 |
161 | Bogusz, Julianna | 7 maj 1828 | Iwowe | I21410 |
162 | Bogusz, Julianna | 22 luty 1859 | Iwowe | I2175 |
163 | Bogusz, Julianna | 9 mar. 1864 | Iwowe | I2180 |
164 | Bogusz, Julianna | 23 mar. 1884 | Iwowe | I15888 |
165 | Bogusz, Kacper | 21 sty. 1845 | Iwowe | I2992 |
166 | Bogusz, Kacper | 26 lip. 1848 | Iwowe | I15812 |
167 | Bogusz, Kacper | 2 sier. 1869 | Iwowe | I15785 |
168 | Bogusz, Kajetan | 13 sier. 1768 | Iwowe | I10373 |
169 | Bogusz, Kajetan | 19 mar. 1844 | Iwowe | I6042 |
170 | Bogusz, Karol | 10 maj 1839 | Iwowe | I16523 |
171 | Bogusz, Karolina | 20 luty 1825 | Iwowe | I21409 |
172 | Bogusz, Katarzyna | 19 maj 1855 | Iwowe | I15892 |
173 | Bogusz, Kazimierz | 2 sty. 1889 | Iwowe | I2050 |
174 | Bogusz, Kazimierz Marian | 5 gru. 1997 | Iwowe | I15771 |
175 | Bogusz, Kazimierz Władysław | 25 maj 1987 | Iwowe | I19101 |
176 | Bogusz, Kilian Piotr | 20 kwie. 1866 | Iwowe | I15860 |
177 | Bogusz, Konstancja | 23 mar. 1832 | Iwowe | I2989 |
178 | Bogusz, Krystyna | 25 wrz. 1770 | Iwowe | I10374 |
179 | Bogusz, Kunegunda | 25 maj 1831 | Iwowe | I9431 |
180 | Bogusz, Ludwik | 7 wrz. 1857 | Iwowe | I15894 |
181 | Bogusz, Łukasz | 28 lip. 1848 | Iwowe | I15810 |
182 | Bogusz, Magdalena | 4 mar. 1885 | Iwowe | I2174 |
183 | Bogusz, Małgorzata | 5 gru. 1902 | Iwowe | I15737 |
184 | Bogusz, Marianna | 9 mar. 1799 | Iwowe | I28448 |
185 | Bogusz, Marianna | 13 sier. 1835 | Iwowe | I6040 |
186 | Bogusz, Marianna | 21 kwie. 1845 | Iwowe | I15864 |
187 | Bogusz, Marianna | 20 paź. 1869 | Iwowe | I15807 |
188 | Bogusz, Marianna | 18 mar. 1878 | Iwowe | I15788 |
189 | Bogusz, Marianna | 1 paź. 1884 | Iwowe | I15795 |
190 | Bogusz, Marianna | 26 list. 1886 | Iwowe | I2185 |
191 | Bogusz, Marianna | 8 sier. 1925 | Iwowe | I2182 |
192 | Bogusz, Mateusz | 27 mar. 1778 | Iwowe | I24905 |
193 | Bogusz, Mateusz | 13 maj 1811 | Iwowe | I21406 |
194 | Bogusz, Michał | 30 lip. 1850 | Iwowe | I15891 |
195 | Bogusz, Michał | 1 mar. 1861 | Iwowe | I6047 |
196 | Bogusz, Mieczysław Eugeniusz | 6 mar. 2014 | Iwowe | I15770 |
197 | Bogusz, Mikołaj | 20 czer. 1847 | Iwowe | I30700 |
198 | Bogusz, Natalia | 7 list. 1958 | Iwowe | I8349 |
199 | Bogusz, Natalia Marianna | 10 sty. 1881 | Iwowe | I15793 |
200 | Bogusz, Paweł | 23 lip. 1841 | Iwowe | I15797 |
«Przegl. 1 2 3 4 5 6 ... 13» Dalej»