Przypisy:
Szerokość: 52.578506971093, Długość: 21.430224701913Wyniki 1 do 17 od 17
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1879 | I52775 | |
| 2 | 1861 | I52744 | |
| 3 | 1851 | I52743 | |
| 4 | 1879 | I52778 | |
| 5 | 1891 | I52785 | |
| 6 | 1882 | I52781 | |
| 7 | 1894 | I52786 | |
| 8 | 1877 | I52790 | |
| 9 | 1884 | I52782 | |
| 10 | 1885 | I52783 | |
| 11 | 1888 | I52784 | |
| 12 | 1872 | I52747 | |
| 13 | 1869 | I52761 | |
| 14 | 1871 | I52762 | |
| 15 | 1879 | I52773 | |
| 16 | 1866 | I52760 | |
| 17 | 1882 | I52774 |
Wyniki 1 do 3 od 3
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar. 1902 | I52744 | |
| 2 | 18 sier. 1889 | I52743 | |
| 3 | 1903 | I52761 |