Szerokość: 51.971897, Długość: 21.806623Wyniki 1 do 48 od 48
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 wrz. 1932 | I343 | |
| 2 | 26 gru. 1906 | I192 | |
| 3 | 20 list. 1940 | I346 | |
| 4 | 9 luty 1934 | I344 | |
| 5 | 2 gru. 1940 | I1583 | |
| 6 | 16 sty. 1906 | I1586 | |
| 7 | 15 mar. 1942 | I1553 | |
| 8 | 19 paź. 1907 | I1578 | |
| 9 | 24 czer. 1919 | I1589 | |
| 10 | 14 maj 1928 | I1579 | |
| 11 | 17 mar. 1895 | I1575 | |
| 12 | 20 wrz. 1908 | I1587 | |
| 13 | 9 lip. 1900 | I1577 | |
| 14 | 24 wrz. 1914 | I1588 | |
| 15 | 30 kwie. 1944 | I1584 | |
| 16 | 27 czer. 1897 | I1576 | |
| 17 | 26 wrz. 1903 | I984 | |
| 18 | 24 gru. 1933 | I1581 | |
| 19 | 15 mar. 1945 | I1554 | |
| 20 | 28 wrz. 1933 | I1551 | |
| 21 | 1 sty. 1939 | I1485 | |
| 22 | 22 gru. 1890 | I1425 | |
| 23 | 11 wrz. 1920 | I1428 | |
| 24 | 4 mar. 1925 | I1430 | |
| 25 | 10 sier. 1897 | I4069 | |
| 26 | 29 wrz. 1895 | I924 | |
| 27 | 1 wrz. 1927 | I1431 | |
| 28 | 11 maj 1892 | I1426 | |
| 29 | 10 sier. 1922 | I1429 | |
| 30 | 25 maj 1925 | I741 | |
| 31 | 21 sier. 1939 | I739 | |
| 32 | 5 lip. 1936 | I737 | |
| 33 | 24 list. 1884 | I727 | |
| 34 | 29 wrz. 1915 | I734 | |
| 35 | 24 czer. 1928 | I927 | |
| 36 | 18 sty. 1920 | I925 | |
| 37 | 20 maj 1907 | I731 | |
| 38 | 22 sty. 1914 | I922 | |
| 39 | 1 paź. 1924 | I2309 | |
| 40 | 17 paź. 1919 | I923 | |
| 41 | 26 mar. 1879 | I726 | |
| 42 | 21 wrz. 1910 | I732 | |
| 43 | 20 sier. 1922 | I926 | |
| 44 | 27 luty 1913 | I733 | |
| 45 | 3 maj 1918 | I735 | |
| 46 | 1 sty. 1922 | I2308 | |
| 47 | 28 paź. 1925 | I347 | |
| 48 | 25 sty. 1928 | I348 |
Wyniki 1 do 9 od 9
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 maj 2007 | I8527 | |
| 2 | 3 sier. 1988 | I192 | |
| 3 | 16 lip. 2016 | I344 | |
| 4 | 5 kwie. 1999 | I8470 | |
| 5 | 27 gru. 1895 | I1575 | |
| 6 | 18 paź. 1895 | I2486 | |
| 7 | 1 mar. 2007 | I1429 | |
| 8 | 15 12 1920 | I925 | |
| 9 | 12 paź. 2011 | I4781 |