
| Nazwisko | Marianna Kielak | |
| Urodz. | 1880 | Borki p. Jeruzal |
| Płeć | Kobieta | |
| ID osoby | I9337 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 7 gru. 2023 | |
| Ojciec | Franciszek Kielak, ur. 1850, Porzewnica | |
| Matka | Katarzyna Włodarek, ur. 1854, Jeziorek p. Jeruzal | |
| Małżeństwo | 1872 | Jeruzal |
| ID rodziny | F3513 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Jan Śluzek, ur. 23 maj 1870, Iwowe | |||||||||
| Małżeństwo | 1899 | Jeruzal |
||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| ID rodziny | F2858 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 7 gru. 2023 | |||||||||
| Mapa wydarzeń |
|