| Nazwisko | Stanisław Płatek | |
| Urodz. | 29 mar. 1879 | Iwowe |
| Płeć | Mężczyzna | |
| ID osoby | I7787 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 1 maj 2022 | |
| Ojciec | Jan Płatek, ur. 1842, Redzyńskie zm. 23 paź. 1906, Iwowe (wiek 64 lat) | |
| Matka | Franciszka Kowalska, ur. 28 luty 1845, Redzyńskie zm. 28 luty 1914, Iwowe (wiek 69 lat) | |
| Małżeństwo | 1 lip. 1866 | Latowicz |
| Sluby p. Lat. | ![]() | S20367.jpg Jan Płatek i Franciszka Kowalska |
| ID rodziny | F2372 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | Helena Osiak, ur. 18 czer. 1884, Laliny | |||||
| Małżeństwo | 5 luty 1902 | Latowicz |
||||
| Dzieci |
|
|||||
| Sluby p. Lat. | ![]() | S22409.jpg Stanisław Płatek i Helena Osiak, Franciszek Świątek i Weronika Kusio, | ||||
| ID rodziny | F2371 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||
| Rodzina 2 | Teofila Skorupa, ur. 17 mar. 1883, Iwowe zm. 1973, Rusinowo (wiek 89 lat) | |||||
| Małżeństwo | 2 luty 1919 | Latowicz |
||||
| Dzieci |
|
|||||
| Sluby p. Lat. | ![]() | S24139.jpg Stanisław Płatek i Teofila Skorupa | ||||
| ID rodziny | F4545 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 17 mar. 2019 | |||||
| Mapa wydarzeń |
|
| Fotoprofile | ![]() | Płatek Stanisław |