
| Nazwisko | Jadwiga Malonek | |
| Urodz. | Łukówiec p. Parysów |
|
| Płeć | Kobieta | |
| ID osoby | I7398 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 14 list. 2019 | |
| Ojciec | Józef Malonek | |
| Matka | Julianna Trojanek | |
| ID rodziny | F2248 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | Antoni Kaflak zm. 2 mar. 1855 | |
| ID rodziny | F11008 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 14 list. 2019 | |
| Rodzina 2 | Jan Górski, ur. 1812, Puznówka zm. 29 list. 1862, Transbór (wiek 50 lat) | |
| Małżeństwo | 29 paź. 1856 | Parysów |
| ID rodziny | F7592 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 14 list. 2019 | |
| Rodzina 3 | Damazy Gajowniczek, ur. 14 gru. 1827, Laliny | |
| Małżeństwo | 9 luty 1862 | Latowicz |
| Sluby p. Lat. | ![]() | S20389.jpg Józef Krakowiak i Józefa Rogowska (1868), Damazy Gajowniczek i Jadwiga Molonek (1868) |
| ID rodziny | F2247 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |
| Rodzina 4 | Jan Gielo, ur. 19 czer. 1817, Strachomin | |
| Małżeństwo | 2 wrz. 1871 | Latowicz |
| Sluby p. Lat. | ![]() | S20450.jpg Jan Gielo i Jadwiga Malonek |
| ID rodziny | F7593 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 22 maj 2017 | |
| Mapa wydarzeń |
|