Nazwisko | Marianna Szostek | |
Urodz. | 1856 | |
Płeć | Kobieta | |
Zgon | 15 sier. 1940 | |
Pogrzeb | Latowicz cm.st. ![]() |
|
ID osoby | I54241 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 28 gru. 2024 |
Rodzina | Piotr Obłoza, ur. 1851 | |||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||
ID rodziny | F16628 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 28 gru. 2024 |
Mapa wydarzeń |
|