Nazwisko | Jan Maciejak | |
Urodzenie | 1873 | Borki |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I53898 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 10 gru. 2024 |
Ojciec | Roman Maciejak, ur. 1835, Borki | |
Matka | Franciszka Jurkowska, ur. 1836, Jeruzal | |
ślub | 20 maj 1860 | Jeruzal |
ID rodziny | F10206 | Arkusz rodzinny | |
Związek | Marianna Ositek, ur. 1878, Kochany , zm. 1 sty. 1950 (Wiek 72 lat) | |||
ślub | 1897 | Seroczyn | ||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 10 gru. 2024 | |||
ID rodziny | F16509 | Arkusz rodzinny | |
Mapa wydarzenia |
|