Nazwisko | Józef Pietrasik | |
Urodz. | 1856 | Młynki p. Wodynie ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I53282 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 3 list. 2024 |
Ojciec | Jan Pietraszek, ur. 1831, Młynki p. Wodynie ![]() | |
Matka | Rozalia Kostera | |
ID rodziny | F16307 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Rodzina | Anna Rosa, ur. 1863, Rosy ![]() | |
Małżeństwo | 1882 | Stoczek Łukowski ![]() |
ID rodziny | F16308 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Ostatnia modyfikacja | 3 list. 2024 |
Mapa wydarzeń |
|