
| Nazwisko | Jan Pietrasik | |
| Urodz. | 1859 | Młynki p. Wodynie |
| Płeć | Mężczyzna | |
| ID osoby | I53274 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 3 list. 2024 | |
| Ojciec | Jan Pietraszek, ur. 1831, Młynki p. Wodynie | |
| Matka | Rozalia Kostera | |
| ID rodziny | F16307 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Anna Kublik, ur. 1859, Olszyc | |||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||
| ID rodziny | F16305 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 2 list. 2024 | |||||||||||||
| Mapa wydarzeń |
|