
| Nazwisko | Ewa | |
| Urodz. | 1733 | |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 7 gru. 1783 | Iwowe |
| ID osoby | I51504 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 9 list. 2023 | |
| Rodzina | Antoni Kępkowicz, ur. 1693 zm. 9 sty. 1773, Iwowe (wiek 80 lat) | |||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F2414 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 9 list. 2023 | |||||||
| Mapa wydarzeń |
|