
| Nazwisko | Marianna Śluzek | |
| Urodz. | 30 lip. 1856 | Chyżyny |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 19 luty 1935 | Laliny |
| ID osoby | I5008 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |
| Ojciec | Michał Śluzek, ur. 4 wrz. 1826, Chyżyny | |
| Matka | Benedykta Olko, ur. 27 paź. 1826, Chyżyny zm. 6 paź. 1868, Chyżyny (wiek 41 lat) | |
| Małżeństwo | 9 list. 1845 | Latowicz |
| Sluby p. Lat. | ![]() | S20009.jpg Michał Śluzek i Benedykta Olko (1845) |
| ID rodziny | F1522 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | Walenty Łodyga, ur. 9 luty 1852, Laliny zm. 11 list. 1886, Laliny (wiek 34 lat) | |||||||
| Małżeństwo | 8 luty 1880 | Latowicz |
||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| Sluby p. Lat. | ![]() | S21123.jpg Walenty Łodyga i Marianna Śluzek (1880) | ||||||
| ID rodziny | F1521 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||||
| Rodzina 2 | Mikołaj Goska, ur. 6 gru. 1849, Redzyńskie zm. 2 luty 1895, Redzyńskie (wiek 45 lat) | |||||||
| Małżeństwo | 10 luty 1890 | Latowicz |
||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| Sluby p. Lat. | ![]() | S21428.jpg Mikołaj Goska i Marianna Śluzek (1890), Józef Kowalski i Marianna Grzenda | ||||||
| ID rodziny | F1528 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||||
| Mapa wydarzeń |
|