
| Nazwisko | Marianna Pietrasik | |
| Urodz. | 1885 | Młynki p. Wodynie |
| Płeć | Kobieta | |
| ID osoby | I47511 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 2 gru. 2023 | |
| Ojciec | Józef Pietrasik, ur. 1856, Młynki p. Wodynie | |
| Matka | Anna Rosa, ur. 1863, Rosy | |
| Małżeństwo | 1882 | Stoczek Łukowski |
| ID rodziny | F16308 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Jan Śledź, ur. 1880, Młynki p. Wodynie | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F14214 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 8 gru. 2020 | |||
| Mapa wydarzeń |
|