
| Nazwisko | Marianna Pietrasik | |
| Urodz. | 1778 | Chromin |
| Płeć | Kobieta | |
| ID osoby | I46965 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 2 gru. 2023 | |
| Rodzina | Jacek Mikos, ur. 1774, Chromin | |||||
| Małżeństwo | 11 list. 1789 | Borowie |
||||
| Przypisy | Ślub:
|
|||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F13973 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 2 gru. 2023 | |||||
| Mapa wydarzeń |
|