
| Nazwisko | Katarzyna Myka | |
| Urodz. | 6 list. 1880 | Transbór |
| Płeć | Kobieta | |
| ID osoby | I4508 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |
| Ojciec | Cyprian Myka, ur. 14 wrz. 1845, Transbór | |
| Matka | Marianna Sabak, ur. 12 mar. 1844, Redzyńskie zm. 26 list. 1910, Transbór (wiek 66 lat) | |
| Małżeństwo | 22 sty. 1865 | Latowicz |
| Sluby p. Lat. | ![]() | S20331.jpg Cyprian Myka i Marianna Sabak (1865) |
| ID rodziny | F1239 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Antoni Górski, ur. 23 wrz. 1877, Transbór | |||||
| Małżeństwo | 10 luty 1903 | Latowicz |
||||
| Dzieci |
|
|||||
| Sluby p. Lat. | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||||
| ID rodziny | F4420 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||
| Mapa wydarzeń |
|