Nazwisko | Jan Paduch | |
Urodzenie | 1819 | Łopacianka |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I39797 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 27 gru. 2020 |
Ojciec | Grzegorz Paduch, ur. 1779 | |
Matka | Ewa Malitka, ur. 1783 | |
ślub | 20 sty. 1799 | Borowie |
ID rodziny | F14429 | Arkusz rodzinny | |
Związek 1 | Jadwiga Pasik, ur. 1818, Łopacianka | |||||
ślub | 30 sty. 1837 | Borowie | ||||
Dzieci |
|
|||||
Ostatnia modyfikacja | 27 gru. 2020 | |||||
ID rodziny | F11623 | Arkusz rodzinny | |
Związek 2 | Apolonia Gielo, ur. 18 luty 1835, Oleksianka | |||||
ślub | 26 sty. 1868 | Latowicz | ||||
Dzieci |
|
|||||
Ostatnia modyfikacja | 21 sty. 2021 | |||||
ID rodziny | F14785 | Arkusz rodzinny | |
Mapa wydarzenia |
|