
| Nazwisko | Grzegorz Mańkowski | |
| Urodz. | 1809 | Borki p. Jeruzal |
| Płeć | Mężczyzna | |
| ID osoby | I37241 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 14 czer. 2026 | |
| Ojciec | Paweł Mańkowski | |
| Matka | Magdalena Pajda | |
| ID rodziny | F17728 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Katarzyna Lipińska | |||||||||||||
| Małżeństwo | 1828 | Jeruzal |
||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||
| ID rodziny | F10849 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 14 czer. 2026 | |||||||||||||
| Mapa wydarzeń |
|