
| Nazwisko | Agnieszka Wójtowicz | |
| Urodz. | 17 sty. 1838 | Latowicz |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 7 lip. 1922 | Latowicz |
| ID osoby | I37036 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 8 sty. 2024 | |
| Ojciec | Kazimierz Maciej Wójtowicz, ur. 25 luty 1811, Latowicz zm. 4 sty. 1858, Latowicz (wiek 46 lat) | |
| Matka | Franciszka Barbara Bojanek, ur. 2 gru. 1811, Latowicz | |
| Małżeństwo | 17 list. 1834 | Latowicz |
| ID rodziny | F9027 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Tomasz Reda, ur. 27 gru. 1834, Latowicz zm. 12 mar. 1900, Latowicz (wiek 65 lat) | |||||||
| Małżeństwo | 3 luty 1856 | Latowicz |
||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| Sluby p. Lat. | ![]() | S20167.jpg Stanisław Kowalski i Rozalia Płatek, Ignacy Światek i Franciszka Ozimek, Tomasz Reda i Agnieszka Wójtowicz (1856) | ||||||
| ID rodziny | F10789 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 22 paź. 2019 | |||||||
| Mapa wydarzeń |
|