Nazwisko | Jan Reda | |
Urodzenie | 1839 | Kąty |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I36945 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 20 paź. 2019 |
Ojciec | Wawrzyniec Reda, ur. 1810, Strachomin | |
Matka | Marianna Płatek, ur. 24 wrz. 1810, Latowicz , zm. 3 wrz. 1854, Latowicz (Wiek 43 lat) | |
ślub | 7 luty 1830 | Latowicz |
Sluby p. Lat. | S19118.jpg Wawrzyniec Reda i Marianna Płatek (1830) | |
ID rodziny | F10765 | Arkusz rodzinny | |
Związek | Katarzyna Kawka, ur. 12 wrz. 1843, Latowicz , zm. 18 czer. 1915, Latowicz (Wiek 71 lat) | |||||
ślub | 25 luty 1867 | Latowicz | ||||
Dzieci |
|
|||||
Sluby p. Lat. | S20380.jpg Jan Reda i Katarzyna Kawka (1867) | |||||
Ostatnia modyfikacja | 20 paź. 2019 | |||||
ID rodziny | F10767 | Arkusz rodzinny | |
Mapa wydarzenia |
|