
| Nazwisko | Marianna Sankowska | |
| Urodz. | 1 sty. 1878 | Transbór |
| Płeć | Kobieta | |
| ID osoby | I36412 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 28 gru. 2019 | |
| Ojciec | Franciszek Sankowski, ur. 3 paź. 1848, Transbór zm. 14 paź. 1898, Transbór (wiek 50 lat) | |
| Matka | Marianna Podobas, ur. 1842, Dzielnik | |
| Małżeństwo | 20 luty 1876 | Latowicz |
| ID rodziny | F10582 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Franciszek Kowalski, ur. 28 mar. 1863, Chyżyny | |
| Małżeństwo | 30 kwie. 1899 | Latowicz |
| Sluby p. Lat. | ![]() | S22311.jpg Franciszek Kowalski i Marianna Sankowska, |
| ID rodziny | F10583 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 11 wrz. 2019 | |
| Mapa wydarzeń |
|