
| Nazwisko | Franciszka Dziubak | |
| Płeć | Kobieta | |
| ID osoby | I36241 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 3 wrz. 2019 | |
| Rodzina | Mateusz Krupa, ur. 1749, Latowicz zm. 17 czer. 1794, Latowicz (wiek 45 lat) | |||||||||||||||||
| Małżeństwo | 7 luty 1774 | Latowicz |
||||||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||||||
| ID rodziny | F10515 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 7 paź. 2019 | |||||||||||||||||
| Mapa wydarzeń |
|