
| Nazwisko | Marianna Zabłocka | |
| Płeć | Kobieta | |
| ID osoby | I34574 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 12 kwie. 2019 | |
| Rodzina | Adam Zybura, ur. 9 sty. 1761, Dębe Małe zm. 16 mar. 1805, Dębe Małe (wiek 44 lat) | |||||
| Małżeństwo | 17 paź. 1787 | Latowicz |
||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F9899 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 12 kwie. 2019 | |||||
| Mapa wydarzeń |
|