
| Nazwisko | Marianna Dąbrowska | |
| Urodz. | 15 wrz. 1826 | Starogród |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 8 sty. 1827 | Starogród |
| ID osoby | I30056 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 9 list. 2023 | |
| Ojciec | Norbert (Edward) Dąbrowski, ur. 7 czer. 1795, Starogród zm. 9 kwie. 1856, Starogród (wiek 60 lat) | |
| Matka | Franciszka Ptak (Oklesinska, Ptaszyńska), ur. 1803, Ptaki p. Siennica | |
| Małżeństwo | 25 sty. 1824 | Latowicz |
| ID rodziny | F9191 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń |
|