
| Nazwisko | Marianna Chróst | |
| Urodz. | 4 czer. 1849 | Latowicz |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 14 paź. 1850 | Latowicz |
| ID osoby | I29584 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 15 sier. 2023 | |
| Ojciec | Jan Antoni Chróst, ur. 16 maj 1820, Kamionka zm. 7 wrz. 1864, Latowicz (wiek 44 lat) | |
| Matka | Agnieszka Ługowska, ur. 10 kwie. 1822, Latowicz | |
| Małżeństwo | 3 luty 1840 | Latowicz |
| ID rodziny | F9104 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń |
|