
| Nazwisko | Maciej Stosio | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| ID osoby | I29130 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 22 luty 2019 | |
| Rodzina | Joanna Bojanek, ur. 21 sier. 1781, Latowicz zm. 1 kwie. 1811, Latowicz (wiek 29 lat) | |
| Małżeństwo | 6 list. 1796 | Latowicz |
| Sluby p. Lat. | ![]() | S01285.jpg Benedykt Reda i Dominika Świeczka (1796), Maciej Stosio i Joanna Bojanek (1796) Maciej Pielasa i Teresa Śluzek (1796) |
| ID rodziny | F9009 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 22 luty 2019 | |
| Mapa wydarzeń |
|