Nazwisko | Katarzyna Zając | |
Urodzenie | 1846 | Parysów |
Płeć | Kobieta | |
ID osoby | I25935 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 13 wrz. 2017 |
Ojciec | Piotr Zając, ur. 1817, Parysów | |
Matka | Marianna Frelek, ur. 1817, Parysów | |
ślub | 20 paź. 1835 | Parysów |
ID rodziny | F7950 | Arkusz rodzinny | |
Związek | Józef Szeląg, ur. 1822, Parysów | |||
ślub | 11 wrz. 1864 | Parysów | ||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 13 wrz. 2017 | |||
ID rodziny | F7923 | Arkusz rodzinny | |
Mapa wydarzenia |
|