
| Nazwisko | Katarzyna Suda | |
| Urodz. | 28 kwie. 1799 | Latowicz |
| Płeć | Kobieta | |
| ID osoby | I25399 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 24 mar. 2019 | |
| Ojciec | Jakub Suda, ur. 2 maj 1756, Latowicz | |
| Matka | Katarzyna Kwiatek | |
| Małżeństwo | lip. 1774 | Latowicz |
| ID rodziny | F7717 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Marcin Cabaj, ur. 8 list. 1791, Latowicz zm. 26 sier. 1842, Latowicz (wiek 50 lat) | |||||||||
| Małżeństwo | 30 sty. 1820 | Latowicz |
||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| Sluby p. Lat. | ![]() | S13150.jpg Marcin Cabaj i Katarzyna Suda | ||||||||
| ID rodziny | F7713 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 21 czer. 2017 | |||||||||
| Mapa wydarzeń |
|