Nazwisko | Łucja Kowalska | |
Urodzenie | 17 gru. 1800 | Redzyńskie |
Płeć | Kobieta | |
Zgon | 9 list. 1870 | Redzyńskie |
ID osoby | I2435 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 20 luty 2023 |
Ojciec | Roch Kowalski, ur. 17 sier. 1777, Redzyńskie , zm. 24 sier. 1819, Redzyńskie (Wiek 42 lat) | |
Matka | Klara Michna, ur. 10 sier. 1780, Chyżyny | |
ślub | 20 sty. 1800 | Latowicz |
Sluby p. Lat. | S02052.jpg Benedykt Sadowski i Magdalena Sabak (1811), Józef Goska i Katarzyna Śluzek (1799), Piotr Kowalski i Anastazja Olko, Jan Kowalski i Anastazja Stynka, Roch Kowalski i Klara Michna, | |
ID rodziny | F5822 | Arkusz rodzinny | |
Związek 1 | Dionizy Rechnio, ur. 25 mar. 1787, Oleksianka , zm. 26 paź. 1831, Redzyńskie (Wiek 44 lat) | |||||||||||
ślub | 26 list. 1815 | Latowicz | ||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||
Sluby p. Lat. | S08351.jpg Dionizy Rechnio i Łucja Kowalska, | |||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||||||||
ID rodziny | F524 | Arkusz rodzinny | |
Związek 2 | Paweł Płatek, ur. 4 sier. 1808, Oleksianka , zm. 19 luty 1865, Redzyńskie (Wiek 56 lat) | |||||||||||
ślub | 28 paź. 1832 | Latowicz | ||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||
Sluby p. Lat. | S19210.jpg Paweł Płatek i Łucja Kowalska | |||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 8 gru. 2015 | |||||||||||
ID rodziny | F6127 | Arkusz rodzinny | |
Mapa wydarzenia |
|