
| Nazwisko | Antoni Stanieta | |
| Urodz. | 1 czer. 1864 | Borówek |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 18 lip. 1936 | Borówek |
| ID osoby | I24252 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 28 luty 2022 | |
| Ojciec | Walenty Stanieta, ur. 14 luty 1830, Borówek zm. 12 sier. 1871, Borówek (wiek 41 lat) | |
| Matka | Katarzyna Zwierz, ur. 24 kwie. 1833, Transbór | |
| Małżeństwo | 25 sty. 1855 | Latowicz |
| ID rodziny | F8892 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | Marianna Zajm, ur. 15 sty. 1861, Transbór | |||||
| Małżeństwo | 23 list. 1891 | Latowicz |
||||
| Dzieci |
|
|||||
| Sluby p. Lat. | ![]() | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą | ||||
| ID rodziny | F7382 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 27 luty 2017 | |||||
| Rodzina 2 | Józefa Zawadka, ur. 1870 | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F7383 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 27 luty 2017 | |||||
| Mapa wydarzeń |
|