
| Nazwisko | Katarzyna Kusio | |
| Urodz. | Redzyńskie |
|
| Płeć | Kobieta | |
| ID osoby | I24072 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 16 luty 2017 | |
| Ojciec | N Kusio | |
| ID rodziny | F7452 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Szymon Zadrożny, ur. 1748 zm. 8 kwie. 1808, Latowicz (wiek 60 lat) | |||
| Małżeństwo | 30 list. 1765 | Latowicz |
||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F7332 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 16 luty 2017 | |||
| Mapa wydarzeń |
|