
| Nazwisko | Marianna Zatorska | |
| Urodz. | 1778 | |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 2 wrz. 1808 | Kamionka |
| ID osoby | I23026 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 14 wrz. 2016 | |
| Rodzina | Jan Olko, ur. 13 lip. 1777, Kamionka zm. 22 list. 1854, Kamionka (wiek 77 lat) | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F7053 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 14 wrz. 2016 | |||||
| Mapa wydarzeń |
|