
| Nazwisko | Franciszek Brauła | |
| Urodz. | 1 wrz. 1829 | Wielgolas |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 7 list. 1831 | Wielgolas |
| ID osoby | I21151 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 22 lip. 2023 | |
| Ojciec | Józef Brauła, ur. 25 mar. 1808, Wielgolas zm. 12 wrz. 1841, Wielgolas (wiek 33 lat) | |
| Matka | Agnieszka Marianna Roczeń, ur. 21 sty. 1811, Chyżyny | |
| Małżeństwo | 18 luty 1827 | Latowicz |
| Sluby p. Lat. | ![]() | S19043.jpg Józef Brauła i Agnieszka Roczeń (1827) |
| ID rodziny | F6673 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń |
|