
| Nazwisko | Jan Majak | |
| Urodz. | 17 sier. 1860 | Dąbrówka |
| Płeć | Mężczyzna | |
| ID osoby | I20042 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 26 gru. 2015 | |
| Ojciec | Wawrzyniec Majak, ur. 25 lip. 1822, Dąbrówka | |
| Matka | Marianna Domoń, ur. 28 czer. 1832, Wężyczyn zm. 19 luty 1887, Dąbrówka (wiek 54 lat) | |
| Małżeństwo | 3 luty 1851 | Latowicz |
| ID rodziny | F2197 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń |
|