
| Nazwisko | Jadwiga Duszczyk | |
| Urodz. | 1801 | Zglechów |
| Płeć | Kobieta | |
| ID osoby | I17416 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 7 sty. 2024 | |
| Rodzina | Antoni Adamiec, ur. 1799, Dzielnik zm. 1837, Kiczki (wiek 38 lat) | |||||||
| Małżeństwo | 21 luty 1819 | Siennica |
||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F5770 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 7 sty. 2024 | |||||||
| Mapa wydarzeń |
|