
| Nazwisko | Wiktoria Reda | |
| Urodz. | Strachomin |
|
| Płeć | Kobieta | |
| ID osoby | I16347 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |
| Rodzina | Maciej Brauła, ur. 23 luty 1766, Wielgolas zm. 11 sier. 1829, Wielgolas (wiek 63 lat) | |||||||||||||
| Małżeństwo | 14 list. 1790 | Latowicz |
||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||
| Sluby p. Lat. | ![]() | S01209.jpg Maciej Brauła i Wiktoria Reda (1790) | ||||||||||||
| ID rodziny | F5200 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||||||||||
| Mapa wydarzeń |
|