
| Nazwisko | Bronisława Dąbrowska | |
| Urodz. | 1907 | Starogród |
| Płeć | Kobieta | |
| ID osoby | I14031 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 28 luty 2019 | |
| Ojciec | Ludwik Dąbrowski, ur. 1872, Starogród | |
| Matka | Katarzyna Sankowska, ur. 16 list. 1867, Transbór | |
| Małżeństwo | 8 luty 1897 | Latowicz |
| ID rodziny | F5780 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Jan Banaszek | |||
| Małżeństwo | 27 lip. 1937 | Latowicz |
||
| Dzieci |
|
|||
| Sluby p. Lat. | ![]() | S26720.jpg | ||
| ID rodziny | F4388 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 28 luty 2019 | |||
| Mapa wydarzeń |
|