| Nazwisko | Tadeusz Kępkowicz | |
| Urodz. | 21 list. 1929 | Iwowe |
| Płeć | Mężczyzna | |
| ID osoby | I13224 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 11 lip. 2023 | |
| Ojciec | Władysław Kępkowicz, ur. 1905, Łukówiec | |
| Matka | Stefania Wronowska, ur. 9 maj 1903, Iwowe zm. 19 paź. 1980, Iwowe (wiek 77 lat) | |
| Małżeństwo | 30 sty. 1929 | Latowicz |
| Sluby p. Lat. | ![]() | S26027.jpg |
| ID rodziny | F4096 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Jadwiga Reda, ur. 29 luty 1928, Iwowe | |||
| Małżeństwo | 6 kwie. 1953 | Latowicz |
||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F4095 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||
| Mapa wydarzeń |
|
| Zdjęcia | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą |