
| Nazwisko | Irena Jarosz | |
| Urodz. | 2 list. 1911 | |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 10 gru. 2004 | Olsztyn |
| Pogrzeb | cm. Poprzeczna 33/3/2 |
|
| ID osoby | I12599 | sabakowie |
| Ostatnia modyfikacja | 20 paź. 2024 | |
| Rodzina | Bolesław Panuchno, ur. 27 wrz. 1904 zm. 17 list. 1968, Olsztyn (wiek 64 lat) | |||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| ID rodziny | F3896 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||||||
| Mapa wydarzeń |
|